1 اکتبر 2024 |
روز | | | Bank Holiday | | | |
روز | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.6M | 15.1M |
01:30 | | | Final Manufacturing PMI | 49.7 | 49.6 | 49.6 |
02:30 | | August | Retail Sales m/m | 0.7% | 0.4% | 0.1% |
02:30 | | August | Building Approvals m/m | -6.1% | -4.3% | 11.0% |
02:30 | | | Manufacturing PMI | 50.4 | | 49.5 |
02:45 | | September | Final Manufacturing PMI | 47.3 | 47.0 | 47.0 |
03:00 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
03:00 | | September | ISM Manufacturing PMI | 47.2 | 47.6 | 47.2 |
- نام:
-
ISM Manufacturing PMI |
03:00 | | September | JOLTS Job Openings | 8.04M | 7.64M | 7.71M |
|
03:00 | | September | ISM Manufacturing Prices | 48.3 | 53.5 | 54.0 |
03:00 | | September | Construction Spending m/m | -0.1% | 0.2% | -0.5% |
04:00 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
04:10 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
04:15 | | | SNB Chairman Schlegel Speaks | | | |
- نام:
-
SNB Chairman Schlegel Speaks |
04:17 | | | شاخص بهای GDT | 1.2% | | 0.8% |
07:30 | | September | Commodity Prices y/y | -10.1% | | -6.0% |
07:30 | | September | Retail Sales y/y | 3.2% | 2.6% | 2.9% |
08:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
08:15 | | September | Spanish Manufacturing PMI | 53.0 | 50.2 | 50.5 |
08:30 | | | Manufacturing PMI | 49.9 | 47.9 | 49.0 |
08:45 | | September | Italian Manufacturing PMI | 48.3 | 49.0 | 49.4 |
08:50 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 44.6 | 44.0 | 44.0 |
08:55 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 40.6 | 40.3 | 40.3 |
09:00 | | September | Final Manufacturing PMI | 45.0 | 44.8 | 44.8 |
09:30 | | | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
10:00 | | | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
- نام:
-
Core CPI Flash Estimate y/y |
10:00 | | September | CPI Flash Estimate y/y | 1.8% | 1.8% | 2.2% |
- نام:
-
CPI Flash Estimate y/y |
11:15 | | | FOMC Member Barkin Speaks | | | |
11:15 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
11:15 | | | FOMC Member Collins Speaks | | | |
12:01 | | September | BRC Shop Price Index y/y | -0.6% | -0.3% | -0.3% |
12:30 | | September | Unemployment Rate | 2.5% | 2.6% | 2.7% |
12:50 | | | خلاصه نظرات BOJ | | | |
12:50 | | September | Tankan Manufacturing Index | 13 | 12 | 13 |
12:50 | | September | Tankan Non-Manufacturing Index | 34 | 32 | 33 |