• کابینۀ شخصی

رتبه بندی شرکت کنندگان

مقام شرکت کننده کل سود, % حداکثر افت سرمایه, %
0 kapperz 185.57 -53.22
0 HERO 165.75 -61.75
1 Serat 127.12 -13.32
0 Titan 126.38 -61.75
2 Kyashah 122.66 -15.69
0 KAMRANG 85.51 -34.33
3 JasemShoubiri 82.11 -20.54
0 mehti 80.90 -57.49
4 hosseinsbt 80.60 -10.43
5 nkcworld 79.01 -15.99
6 Hoomeisam 73.82 -27.24
7 Hafiz 64.39 -13.77
8 Tradercrypto 62.84 -21.72
9 dito 58.39 -18.92
10 Akimmay 55.29 -13.66
11 parsa 51.95 -24.20
15 Holmz 49.14 -26.06
12 AFSOON 49.12 -6.06
13 bahman 49.04 -11.28
14 Samane 48.86 -15.32


افتتاح حساب معاملاتی
مقام شرکت کننده کل سود, % حداکثر افت سرمایه, %
1 Nykiefx 4.19 -12.53
2 mustafa 1.78 -2.74
3 Macro 0.00 0.00
4 Vahidmohamadi -0.57 -5.13
5 saeidpoorzadeh -7.19 -11.03
6 MrLongLong -7.27 -25.25
7 Anto -13.53 -28.62
8 Turkm -23.86 -26.17
0 anddr -27.55 -38.64
0 Mazhan -38.66 -62.84

افتتاح حساب معاملاتی
مقام شرکت کننده سن, هفته سودآوری کلی, % سودآوری هفتۀ جاری, % تعداد امتیازات
19 nargessqh 15 -96.75 -64.32 0
30 mehdiii 32 -97.62 -95.45 0
2 MasoudN 19 19.24 7.34 16
11 Nykiefx 14 -93.90 0.00 0
20 Shadow 16 -95.49 -98.53 0
21 Ghanbar 35 -96.18 0.00 0
22 Amirtraderrr 18 -95.46 -58.12 0
5 Syahrir 21 -16.58 -12.21 3
23 MTM 20 -97.87 -65.42 0
3 elham 6 -85.73 0.00 13
12 lexakot 13 -99.25 -99.47 0
6 hosing 1 84.82 50.57 1
4 Ayatsh 24 -94.06 -96.94 13
7 MohsenSfz 2 5.06 2.21 1
25 farshad 23 -89.13 0.00 0
29 Farhang 28 -97.77 -74.63 0
16 kouroush 17 -51.68 0.04 0
8 adrian 3 5.77 -0.86 1
18 taj 4 -99.93 -99.52 0
9 MMA 10 5.51 0.08 1


افتتاح حساب معاملاتی