Amtrust Financial Services
بالا: 14.75
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | Omdia Total Vehicle Sales | 15.5M | 15.8M | 16.0M | |
| روز | | Congressional Elections | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 6 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | Parliamentary Elections | ||||
| 9 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | October | ECOFIN Meetings | |||
| روز | | November | Eurogroup Meetings | |||
| 01:30 | | October | Westpac Consumer Sentiment | -4.7% | ||
| 10 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | October | Trade Balance | 859B | 906B | |
| روز | | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 126.5B | 133.5B | ||
| روز | | 30-y Bond Auction | 5.52|3.8 | |||
| 01:30 | | October | Household Spending y/y | -3.1% | -3.1% | |
| 02:01 | | October | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 1.0% | |
| 02:30 | | October | NAB Business Confidence | -13 | ||
| 05:35 | | October | 30-y Bond Auction | 4.11|3.9 | ||
| 07:00 | | October | Economy Watchers Sentiment | 46.9 | 47.0 | |
| 10:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | October | NFIB Small Business Index | 97.7 | 97.9 | |
| 14:30 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 16.8K | |||
| 15:30 | | October | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | October | CPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 17:50 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:01 | | October | 10-y Bond Auction | 5.30|2.8 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 20:30 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:50 | | October | Bank Lending y/y | 5.4% | 5.3% | |
| 11 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | French Bank Holiday | ||||
| روز | | German 30-y Bond Auction | 3.80|1.4 | |||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 01:50 | | خلاصه نظرات BOJ | ||||
| 01:50 | | September | Current Account | 2.81T | 2.98T | |
| 08:00 | | October | Prelim Machine Tool Orders y/y | 60.4% | ||
| 09:00 | | October | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 10:20 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | October | Italian Industrial Production m/m | 0.7% | -1.3% | |
| 23:45 | | October | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | ||
| 01:50 | | October | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 01:50 | | PPI y/y | 6.5% | 6.8% | ||
| 12 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | Mortgage Delinquencies | 4.37% | |||
| 02:00 | | October | MI Inflation Expectations | 5.3% | ||
| 02:01 | | October | RICS House Price Balance | -32% | -32% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.7% | 0.5% | ||
| 09:00 | | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | 0.0% | -0.2% | ||
| 09:00 | | تراز تجاری کالا | -19.2B | -18.0B | ||
| 09:00 | | October | Index of Services 3m/3m | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 | | October | Industrial Production m/m | -0.4% | 0.8% | |
| 09:00 | | September | Manufacturing Production m/m | -0.5% | 1.2% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.3% | 1.8% | ||
| 11:00 | | بولتن اقتصادی ECB | ||||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 15:30 | | September | Building Permits m/m | -3.9% | 8.8% | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 194K | 189K | |
| 16:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | October | Existing Home Sales | 3.86M | 3.99M | |
| 17:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | October | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 18:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | October | Crude Oil Inventories | -0.9M | ||
| 20:01 | | October | 30-y Bond Auction | 5.62|2.5 | ||
| 20:10 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 21:00 | | October | Federal Budget Balance | -26.9B | ||
| 21:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.5 | |||
| 01:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 13 نوامبر 2026 | ||||||
| 09:00 | | October | German WPI m/m | 0.4% | 1.9% | |
| 09:30 | | October | PPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 | | October | Italian Trade Balance | 1.85B | 1.77B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | October | Trade Balance | -4.5B | -6.8B | |
| 15:30 | | September | Manufacturing Sales m/m | 0.1% | 1.5% | |
| 15:30 | | October | Wholesale Sales m/m | 0.5% | -1.6% | |
| 15:30 | | October | Core PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | October | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
| 16:10 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:30 | | October | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:30 | | October | Natural Gas Storage | 77B | ||
| 17:50 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 14 نوامبر 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 13:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
برای معامله کردن Amtrust Financial Services باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Amtrust Financial Services را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Amtrust Financial Services گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
Complete transaction
Securities Act of 1933
Farm