• کابینۀ شخصی

مزایای تجارت ارز های دیجیتال با FIBO Group

درآمد از افزایش و حتی کاهش نرخ ارز های دیجیتال

پلتفرم تجاری MT4

تکنولوژی Market Execution

اسپرد های کم بدون کسر حق کمیسیون مخفی

لوریج 1:25

پشتیبانی با 15 زبان جهان

قرارداد CFD برای 9 ارز دیجیتال

  • ارزیابی منحصر به فرد بازار از طریق متخصصین Fibo Group
  • شارژ حساب های BTC و BCH از طریق BITPAY بدون کسر کمیسیون
  • تبدیل ارز دیجیتال به $ و دیگر ارز های موجود با نرخ داخلی و به صرفه
  • متون خبری رایگان، از FxWirePro

دسترسی ایمن به معاملات CFD و ارز های دیجیتال

FIBO Group به شما امکان می دهد تا از طریق ما به تجارت با استفاده از مشهور ترین ارز های دیجیتال بپردازید - Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin - به عنوان ارز مرکز زدای شده ی برتر جهان، به شمار می آید. در سطح جهان تنها 21 میلیون بیتکوین موجود می باشد.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum - به عنوان پلتفرمی آزاد بوده که بر اساس تکنولوژی blockchain ساخته شده و از معملات هوشمند برخوردار می باشد. ارز داخلی این پلتفرم ether و یا افیر نام دارد.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin - از نظر کلی شبیه به بیتکوین می باشد. اما از سرعت تراکنشی بالا تر و حجم جذب سرمایه ی بیشتری، برخوردار می باشد.

 

ZEC (Zcash)

Zcash - به عنوان ارز دیجیتالی مرکز زدایی شده ای به حساب می آید، که امکان اجرای تراکنش های مخفی و همچنین آشکار را برای کاربران فراهم ساخته است.

 

DASH (Dash)

Dash - به عنوان گونه ی جدیدی از بیتکوین بوده، که از کارایی بهتر و سریع تری برخوردار می باشد. این شبکه از سیستم حفاظتی بسیار قوی برخوردار بوده.

 

XMR (Monero)

Monero - در سال 2014 بنیان گذاری شد. مشخصات اصلی این ارز دیجیتال - مخفی بودن کاربران، مرکز زدایی مالی و مقیاس عملیاتی بالا می باشد.



مشخصات قراردادها

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 634 USC 2 534,96 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 100 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 3,63 USC 14,54 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 1000 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,32 USC 1,26 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,28 USC 1,1 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 32,32 USC 129,28 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,78 USC 3,13 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 1,32 USC 5,26 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,58 USC 2,33 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,25 USC 0,99 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)
ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 634 USD 2 534,96 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,63 USD 14,54 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,32 USD 1,26 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,28 USD 1,1 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 32,32 USD 129,28 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,78 USD 3,13 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,32 USD 5,26 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,58 USD 2,33 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,25 USD 0,99 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 634 USD 2 534,96 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,63 USD 14,54 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,32 USD 1,26 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,28 USD 1,1 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 32,32 USD 129,28 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,78 USD 3,13 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,32 USD 5,26 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,58 USD 2,33 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,25 USD 0,99 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 634 USD 2 534,96 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,63 USD 14,54 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,32 USD 1,26 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,28 USD 1,1 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 32,32 USD 129,28 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,78 USD 3,13 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,32 USD 5,26 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,58 USD 2,33 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,25 USD 0,99 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

نمودار بیت کوین

چه میزان سود خواهید نمود

  • 04.10.2020

    خرید BITCOIN

    به نرخ 11 308$

  • 18.04.2021

    فروش BITCOIN

    به نرخ 50 167$ سود %443

سود

نرخ سود این قرارداد تجاری 443 %
از حجم سرمایه گذاری شده به میزان $ 1000
نرخ سود شما $ 4430

FAQ