رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360 ∞

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000 ∞

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50 ∞

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
4 Disco % 1794 710,23 1,43 ریسک بالا $2 023,88
3 SIGMA-2023 % 1658 335,57 2,81 ریسک بالا $4 492,77
6 jaju_1628260 4217 181,24 2,51 ریسک بالا $1 144,64
2 GPMA invest % 1426 135,28 3,04 ریسک بالا €14 166,30
1 MAX Invest Capital % 2683 87,48 1,44 ریسک بالا €14 534,24
8 AmirexFund % 23 34,08 1,17 ریسک بالا $402,24
7 Fine future % 99 0,37 1,07 ریسک پایین $437,91
11 yasina % 44 0.00 0,00 ریسک پایین $300,00
9 VDS-1 % 2253 -3,25 0,74 ریسک پایین $338,62
12 ABSJFR2 % 47 -4,88 0,93 ریسک بالا $285,35
5 Inner Way Tech 1010 -27,46 0,74 ریسک متوسط €1 181,06
14 Kousha 1001 -35,46 0,76 ریسک بالا $193,53
13 Quiet harbor % 36 -42,89 0,16 ریسک بالا $218,41
15 NamadTrader % 5089 -87,37 0,95 ریسک بالا $126,59
10 ProsperVibe Capital % 541 -93,49 0,87 ریسک بالا $323,93
16 Fxprofit86 % 3255 -98,03 0,70 ریسک بالا €5,92
17 BearLair conservative % 2641 -99,15 0,81 ریسک بالا $3,47
18 Cash24 % 3366 -99,21 0,44 ریسک بالا $2,36
  • قبلی 20
  • 20 بعدی