Aradigm Corp
بالا: 0.12
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 اوت 2026 | ||||||
| 13:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 17:30 | | July | Crude Oil Inventories | 0.2M | 17.4M | |
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 21:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 20 اوت 2026 | ||||||
| 02:50 | | July | Trade Balance | -0.44T | -0.88T | |
| 04:00 | | July | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:30 | | July | Employment Change | 11.7K | 76.3K | |
| 04:30 | | July | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
| 09:00 | | July | German PPI m/m | 0.5% | -0.3% | |
| 13:00 | | July | CBI Industrial Order Expectations | -40 | -45 | |
| 13:00 | | July | German Buba Monthly Report | |||
| 15:30 | | July | IPPI m/m | -0.4% | -1.4% | |
| 15:30 | | July | NHPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 15:30 | | July | RMPI m/m | -1.8% | -6.9% | |
| 15:30 | | August | Philly Fed Manufacturing Index | 24.1 | 41.4 | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 210K | 209K | |
| 17:00 | | July | CB Leading Index m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 17:30 | | July | Natural Gas Storage | 15B | 36B | |
| 01:45 | | July | Trade Balance | -175M | 23M | |
| 21 اوت 2026 | ||||||
| روز | | July | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.0% | ||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 53.6 | |||
| 02:01 | | July | GfK Consumer Confidence | -18 | -17 | |
| 02:30 | | July | National Core CPI y/y | 1.8% | 1.6% | |
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 55.1 | 54.5 | ||
| 06:00 | | July | Credit Card Spending y/y | 3.1% | ||
| 09:00 | | July | Retail Sales m/m | -0.5% | 1.0% | |
| 09:00 | | July | Public Sector Net Borrowing | 0.0B | 16.0B | |
| 10:15 | | August | French Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 49.8 | |
| 10:15 | | July | French Flash Services PMI | 49.4 | 49.6 | |
| 10:30 | | August | German Flash Manufacturing PMI | 52.1 | 52.2 | |
| 10:30 | | July | German Flash Services PMI | 50.1 | 49.8 | |
| 11:00 | | July | Flash Manufacturing PMI | 51.8 | 51.9 | |
| 11:00 | | July | Flash Services PMI | 51.5 | 51.7 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | 51.9 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.8 | 52.1 | ||
| 15:30 | | June | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 1.2% | |
| 15:30 | | July | Retail Sales m/m | 0.4% | 1.0% | |
| 16:45 | | July | Flash Manufacturing PMI | 53.9 | 53.9 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.0 | 54.6 | ||
| 17:00 | | August | Consumer Confidence | -16 | -16 | |
| 23 اوت 2026 | ||||||
| 01:45 | | Core Retail Sales q/q | 1.0% | |||
برای معامله کردن Aradigm Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Aradigm Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Aradigm Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.