Black Box Corp
بالا: 1.09
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ژوئن 2026 | ||||||
| روز | | Italian Bank Holiday | ||||
| روز | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.0M | 15.9M | |
| 7 ژوئن 2026 | ||||||
| روز | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| روز | | May | OPEC Meetings | |||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 8 ژوئن 2026 | ||||||
| 01:45 | | May | Manufacturing Sales q/q | 0.6% | ||
| 9 ژوئن 2026 | ||||||
| روز | | May | Trade Balance | 637B | 586B | |
| روز | | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 88.7B | 84.8B | ||
| 02:01 | | May | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.6% | -3.4% | |
| 02:50 | | May | M2 Money Stock y/y | 2.4% | 2.3% | |
| 03:30 | | May | Westpac Consumer Sentiment | 3.5% | ||
| 04:30 | | May | NAB Business Confidence | -24 | ||
| 09:00 | | May | German Industrial Production m/m | 0.1% | -0.7% | |
| 09:00 | | May | German Trade Balance | 14.2B | 14.3B | |
| 09:00 | | May | Prelim Machine Tool Orders y/y | 45.1% | ||
| 13:00 | | May | NFIB Small Business Index | 96.0 | 95.9 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 35.8K | |||
| 15:30 | | April | Trade Balance | 1.9B | 1.8B | |
| 15:30 | | April | Trade Balance | -55.2B | -60.3B | |
| 17:00 | | May | Existing Home Sales | 4.08M | 4.02M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 10 ژوئن 2026 | ||||||
| روز | | May | German 10-y Bond Auction | 3.16|1.5 | ||
| 02:50 | | PPI y/y | 5.7% | 4.9% | ||
| 04:30 | | May | CPI y/y | 1.3% | 1.2% | |
| 04:30 | | May | PPI y/y | 3.8% | 2.8% | |
| 06:35 | | May | 30-y Bond Auction | 3.84|3.5 | ||
| 11:00 | | May | Italian Industrial Production m/m | 0.1% | 0.7% | |
| 15:30 | | May | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 15:30 | | May | CPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 4.2% | 3.8% | ||
| 16:45 | | Year | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | Year | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | May | Crude Oil Inventories | -8.0M | ||
| 20:01 | | May | 10-y Bond Auction | 4.47|2.4 | ||
| 21:00 | | May | Federal Budget Balance | 215.0B | ||
| 11 ژوئن 2026 | ||||||
| روز | | May | M2 Money Supply y/y | 8.6% | 8.6% | |
| روز | | May | New Loans | 540B | -10B | |
| روز | | June | Eurogroup Meetings | |||
| 02:01 | | May | RICS House Price Balance | -34% | ||
| 02:50 | | May | BSI Manufacturing Index | 3.8 | ||
| 04:00 | | May | MI Inflation Expectations | 5.6% | ||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | April | Building Permits m/m | 10.3% | ||
| 15:30 | | May | Core PPI m/m | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 | | May | PPI m/m | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 225K | ||
| 15:45 | | June | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | May | Natural Gas Storage | 95B | ||
| 20:01 | | May | 30-y Bond Auction | 5.05|2.3 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | |||
| 12 ژوئن 2026 | ||||||
| روز | | May | ECOFIN Meetings | |||
| 07:30 | | May | Revised Industrial Production m/m | 0.8% | ||
| 09:00 | | May | German Final CPI m/m | -0.2% | ||
| 09:00 | | GDP m/m | 0.3% | |||
| 09:00 | | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | 1.5% | |||
| 09:00 | | تراز تجاری کالا | -27.2B | |||
| 09:00 | | May | Index of Services 3m/3m | 0.8% | ||
| 09:00 | | May | Industrial Production m/m | -0.2% | ||
| 09:00 | | April | Manufacturing Production m/m | 1.2% | ||
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.1% | |||
| 11:30 | | May | Consumer Inflation Expectations | 3.2% | ||
| 15:30 | | May | Capacity Utilization Rate | 78.5% | ||
| 16:30 | | May | CB Leading Index m/m | -0.7% | ||
| 17:00 | | June | Prelim UoM Consumer Sentiment | 46.6 | 48.2 | |
| 17:00 | | May | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 17:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:45 | | May | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | ||
برای معامله کردن Black Box Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Black Box Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Black Box Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.