Encore Capital Group Inc
بالا: 32.745
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 19:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 21:00 | | June | Federal Budget Balance | -132.8B | -292.6B | |
| 14 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 13:00 | | June | NFIB Small Business Index | 95.6 | 95.3 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 21.0K | |||
| 15:30 | | June | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | June | CPI m/m | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 | | CPI y/y | 3.8% | 4.2% | ||
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 21:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:00 | | June | TIC Long-Term Purchases | 128.5B | 103.1B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | June | PPI m/m | 0.0% | 1.1% | |
| 15:30 | | June | Core PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | June | Empire State Manufacturing Index | 8.7 | 5.7 | |
| 15:45 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | June | Crude Oil Inventories | 3.0M | ||
| 20:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 21:00 | | July | Beige Book | |||
| 01:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Treasury Currency Report | ||||
| 15:30 | | July | Philly Fed Manufacturing Index | 12.1 | 10.3 | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 215K | 215K | |
| 15:30 | | June | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 0.8% | |
| 15:30 | | June | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.9% | |
| 17:00 | | June | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 17:00 | | June | Pending Home Sales m/m | -0.3% | 3.8% | |
| 17:00 | | June | NAHB Housing Market Index | 35 | 35 | |
| 17:30 | | June | Natural Gas Storage | 61B | ||
| 19:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:25 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 15:30 | | June | Building Permits | 1.40M | 1.41M | |
| 15:30 | | June | Import Prices m/m | -0.4% | 1.9% | |
| 15:30 | | June | Housing Starts | 1.32M | 1.18M | |
| 16:15 | | June | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 16:15 | | June | Capacity Utilization Rate | 76.2% | 76.2% | |
| 17:00 | | June | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:00 | | July | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.4 | 49.5 | |
برای معامله کردن Encore Capital Group Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Encore Capital Group Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Encore Capital Group Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.