Function[X] Inc
بالا: 0.009
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 مارس 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | اجلاس سران اتحادیه اروپا | ||||
| 23 مارس 2026 | ||||||
| 16:00 | | February | Construction Spending m/m | 0.1% | 0.3% | |
| 17:00 | | March | Consumer Confidence | -15 | -12 | |
| 22:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.0 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 52.8 | |||
| 01:30 | | February | National Core CPI y/y | 1.7% | 2.0% | |
| 24 مارس 2026 | ||||||
| روز | | February | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.7% | ||
| روز | | February | 10-y Bond Auction | 4.59|3.6 | ||
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 52.9 | 53.0 | ||
| 10:15 | | March | French Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 50.1 | |
| 10:15 | | February | French Flash Services PMI | 49.2 | 49.6 | |
| 10:30 | | March | German Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 50.9 | |
| 10:30 | | February | German Flash Services PMI | 52.5 | 53.5 | |
| 11:00 | | February | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 50.8 | |
| 11:00 | | February | Flash Services PMI | 50.8 | 51.9 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 51.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 53.0 | 53.9 | ||
| 13:00 | | February | CBI Realized Sales | -40 | -43 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 9.0K | |||
| 14:30 | | February | Revised Nonfarm Productivity q/q | 2.4% | 2.8% | |
| 14:30 | | February | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.4% | 2.8% | |
| 15:45 | | February | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | ||
| 15:45 | | Flash Services PMI | 51.7 | |||
| 16:00 | | February | Richmond Manufacturing Index | -5 | -10 | |
| 17:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 17:15 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 19:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | February | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 25 مارس 2026 | ||||||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.4% | |||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | |||
| 04:40 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 09:00 | | February | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 | | February | Core CPI y/y | 3.1% | 3.1% | |
| 09:00 | | February | PPI Input m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 09:00 | | February | PPI Output m/m | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | February | RPI y/y | 3.7% | 3.8% | |
| 10:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 9.8 | |||
| 11:00 | | March | German Ifo Business Climate | 86.3 | 88.6 | |
| 11:30 | | February | HPI y/y | 2.5% | 2.4% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 14:30 | | February | Current Account | -226B | ||
| 14:30 | | February | Import Prices m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 15:00 | | February | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 16:00 | | February | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:00 | | February | Belgian NBB Business Climate | -14.1 | -13.7 | |
| 16:30 | | February | Crude Oil Inventories | 6.2M | ||
| 00:15 | | February | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 01:50 | | SPPI سالیانه | 2.6% | 2.6% | ||
| 26 مارس 2026 | ||||||
| روز | | NAB Quarterly Business Confidence | ||||
| 07:00 | | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 1.7% | |||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -28.6 | -24.7 | ||
| 11:00 | | February | M3 Money Supply y/y | 3.2% | 3.3% | |
| 11:00 | | February | Private Loans y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 11:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 13:00 | | February | German Buba Monthly Report | |||
| 14:30 | | Week | Unemployment Claims | 211K | 205K | |
| 16:30 | | February | Natural Gas Storage | 35B | ||
| 18:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 18:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 18:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 01:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 27 مارس 2026 | ||||||
| روز | | March | Eurogroup Meetings | |||
| روز | | March | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 02:01 | | February | GfK Consumer Confidence | -24 | -19 | |
| 09:00 | | February | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.8% | |
| 10:00 | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 2.4% | 2.3% | ||
| 16:00 | | February | Revised UoM Consumer Sentiment | 55.5 | ||
| 16:00 | | February | Revised UoM Inflation Expectations | 3.4% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:40 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 29 مارس 2026 | ||||||
| 02:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 02:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 02:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
برای معامله کردن Function[X] Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Function[X] Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Function[X] Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.