Hewlett-Packard Company
بالا: 16.12
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 16.5K | |||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 15:30 | | تراز تجاری کالا | -100.3B | -105.9B | ||
| 16:00 | | June | HPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 16:00 | | June | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.3% | 1.1% | |
| 17:00 | | July | CB Consumer Confidence | 92.4 | 91.2 | |
| 17:00 | | June | Richmond Manufacturing Index | 7 | 4 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 17:30 | | June | Crude Oil Inventories | -1.7M | 2.0M | |
| 21:00 | | July | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | July | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QIII | FOMC Press Conference | |||
| 30 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | June | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 201K | 187K | |
| 15:30 | | June | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.7% | |
| 15:30 | | Advance GDP q/q | 2.0% | 2.1% | ||
| 15:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 4.1% | 3.6% | ||
| 15:30 | | June | Personal Income m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 17:30 | | June | Natural Gas Storage | 32B | ||
| 31 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | ||
| 16:45 | | July | Chicago PMI | 55.9 | 56.7 | |
| 17:00 | | July | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 17:00 | | July | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.9 | 54.4 | |
برای معامله کردن Hewlett-Packard Company باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Hewlett-Packard Company را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Hewlett-Packard Company گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.