Investment Technology Group
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اوت 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 02:01 | | July | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.6% | 1.7% | |
| 04:30 | | July | NAB Business Confidence | -5 | ||
| 07:30 | | August | Cash Rate | 4.35% | 4.35% | |
| 07:30 | | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 | | August | RBA Rate Statement | |||
| 08:30 | | RBA Press Conference | ||||
| 11:00 | | July | Italian Trade Balance | 4.74B | 4.79B | |
| 13:00 | | July | NFIB Small Business Index | 97.5 | 97.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 15.0K | |||
| 17:00 | | July | Existing Home Sales | 4.05M | 4.09M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 12 اوت 2026 | ||||||
| روز | | German 30-y Bond Auction | 3.64|2.9 | |||
| 02:50 | | July | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.2% | |
| 09:00 | | July | German Final CPI m/m | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | July | Prelim Machine Tool Orders y/y | 52.7% | ||
| 15:30 | | June | Building Permits m/m | 0.8% | -1.7% | |
| 15:30 | | July | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 15:30 | | July | CPI m/m | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 17:30 | | July | Crude Oil Inventories | 2.5M | ||
| 20:01 | | July | 10-y Bond Auction | 4.58|2.6 | ||
| 21:00 | | July | Federal Budget Balance | -361.2B | -120.3B | |
| 13 اوت 2026 | ||||||
| روز | | July | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.0% | ||
| روز | | July | M2 Money Supply y/y | 7.9% | 8.0% | |
| روز | | July | New Loans | 50B | 1610B | |
| روز | | Mortgage Delinquencies | 4.44% | |||
| 02:01 | | July | RICS House Price Balance | -30% | -33% | |
| 02:50 | | PPI y/y | 7.4% | 7.1% | ||
| 03:15 | | July | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 06:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.53% | |||
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.4% | 0.6% | ||
| 09:00 | | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | -0.3% | -0.8% | ||
| 09:00 | | تراز تجاری کالا | -20.6B | -18.7B | ||
| 09:00 | | July | Index of Services 3m/3m | 0.5% | 0.7% | |
| 09:00 | | July | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.5% | |
| 09:00 | | June | Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.3% | 0.9% | ||
| 09:30 | | July | PPI m/m | -0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | July | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.2% | |
| 15:15 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 15:30 | | July | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | July | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 203K | 199K | |
| 15:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:30 | | July | CB Leading Index m/m | -0.5% | ||
| 17:30 | | July | CB Leading Index m/m | 0.2% | ||
| 17:30 | | July | Natural Gas Storage | 33B | ||
| 20:01 | | July | 30-y Bond Auction | 5.06|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 59.7 | |||
| 14 اوت 2026 | ||||||
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 09:00 | | July | German WPI m/m | -0.2% | -0.7% | |
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | July | Trade Balance | -2.2B | -5.0B | |
| 15:30 | | June | Manufacturing Sales m/m | -0.1% | 1.3% | |
| 15:30 | | July | Wholesale Sales m/m | 2.7% | 0.0% | |
| 15:30 | | July | Core Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% | |
| 15:30 | | July | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 | | August | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.7 | 55.2 | |
| 17:00 | | July | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 17:00 | | July | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 01:45 | | July | Visitor Arrivals m/m | -2.4% | ||
| 16 اوت 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
برای معامله کردن Investment Technology Group باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Investment Technology Group را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Investment Technology Group گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.