Itus Corp
بالا: 4.64
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 سپتامبر 2026 | ||||||
| روز | | شاخص بهای GDT | 0.9% | |||
| روز | | August | Foreign Direct Investment ytd/y | -6.2% | ||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.18% | |||
| 05:00 | | August | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.1% | -6.7% | |
| 05:00 | | August | Industrial Production y/y | 4.8% | 4.5% | |
| 05:00 | | NBS Press Conference | ||||
| 05:00 | | August | Retail Sales y/y | 0.7% | 0.6% | |
| 05:00 | | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | ||
| 07:30 | | August | Tertiary Industry Activity m/m | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | August | German WPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | August | Claimant Count Change | 8.3K | -11.0K | |
| 09:00 | | August | Average Earnings Index 3m/y | 3.9% | 4.1% | |
| 09:00 | | August | Unemployment Rate | 5.0% | 4.9% | |
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | August | Italian Trade Balance | 4.77B | 4.23B | |
| 12:00 | | August | Trade Balance | 3.7B | 1.8B | |
| 12:00 | | September | German ZEW Economic Sentiment | 39.8 | 34.2 | |
| 12:00 | | August | ZEW Economic Sentiment | 39.2 | 31.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.0K | |||
| 15:30 | | August | Wholesale Sales m/m | -0.5% | 2.8% | |
| 15:30 | | August | Empire State Manufacturing Index | 14.8 | 20.6 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | August | Westpac Consumer Sentiment | 80.4 | ||
| 01:45 | | QII | Current Account | -2.57B | -1.01B | |
| 16 سپتامبر 2026 | ||||||
| روز | | German 30-y Bond Auction | 3.65|1.3 | |||
| 02:50 | | August | Core Machinery Orders m/m | -1.2% | 9.7% | |
| 02:50 | | August | Trade Balance | -1.00T | -0.69T | |
| 03:30 | | August | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 09:00 | | August | CPI y/y | 3.1% | 2.9% | |
| 09:00 | | August | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | |
| 09:00 | | August | PPI Input m/m | 0.6% | -1.7% | |
| 09:00 | | August | PPI Output m/m | 0.5% | 0.2% | |
| 09:00 | | August | RPI y/y | 3.5% | 3.2% | |
| 11:30 | | August | HPI y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 | | August | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.0% | |
| 15:15 | | August | Housing Starts | 243K | 229K | |
| 15:30 | | July | Building Permits m/m | -4.5% | 18.5% | |
| 15:30 | | August | Core Retail Sales m/m | 0.5% | -0.3% | |
| 15:30 | | August | Retail Sales m/m | 0.8% | -0.6% | |
| 15:30 | | August | Import Prices m/m | 0.4% | -0.4% | |
| 17:00 | | August | Business Inventories m/m | 0.6% | 0.0% | |
| 17:00 | | August | NAHB Housing Market Index | 34 | 35 | |
| 17:30 | | August | Crude Oil Inventories | -0.4M | ||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | September | Federal Funds Rate | 4.00% | 3.75% | |
| 21:00 | | QIII | FOMC Economic Projections | |||
| 21:00 | | September | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QIII | FOMC Press Conference | |||
| 23:00 | | August | TIC Long-Term Purchases | 146.3B | 172.7B | |
| 01:45 | | QII | GDP q/q | 0.1% | 0.8% | |
| 17 سپتامبر 2026 | ||||||
| روز | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.74|2.3 | |||
| 10:00 | | August | SECO Economic Forecasts | |||
| 12:00 | | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 3.3% | 3.3% | ||
| 14:00 | | خلاصه سیاست پولی | ||||
| 14:00 | | August | MPC Official Bank Rate Votes | 3-0-6 | 3-0-6 | |
| 14:00 | | September | Official Bank Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | August | Foreign Securities Purchases | 28.64B | 40.83B | |
| 15:30 | | August | IPPI m/m | 0.0% | 0.6% | |
| 15:30 | | August | RMPI m/m | 0.7% | -2.2% | |
| 15:30 | | September | Philly Fed Manufacturing Index | 31.3 | 47.4 | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 208K | 206K | |
| 15:30 | | August | Building Permits | 1.40M | 1.43M | |
| 15:30 | | August | Housing Starts | 1.31M | 1.24M | |
| 17:00 | | August | Pending Home Sales m/m | -0.2% | -2.3% | |
| 17:30 | | August | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
| 17:30 | | August | Natural Gas Storage | 40B | ||
| 01:45 | | August | FPI m/m | 0.1% | ||
| 18 سپتامبر 2026 | ||||||
| روز | | BOJ Policy Rate | ||||
| روز | | September | Monetary Policy Statement | |||
| روز | | September | BOJ Press Conference | |||
| روز | | August | ECOFIN Meetings | |||
| 01:45 | | August | Trade Balance | -1775M | -1949M | |
| 02:01 | | August | GfK Consumer Confidence | -16 | -14 | |
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | August | National Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | |
| 09:00 | | August | German PPI m/m | 0.6% | 1.1% | |
| 09:00 | | August | Retail Sales m/m | -0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | August | Current Account | 30.7B | 35.1B | |
| 13:15 | | September | Eurogroup Meetings | |||
| 13:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:15 | | August | Capacity Utilization Rate | 76.4% | 76.3% | |
| 16:15 | | August | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | August | CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 18:45 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 19 سپتامبر 2026 | ||||||
| روز | | August | ECOFIN Meetings | |||
برای معامله کردن Itus Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Itus Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Itus Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.