Itus Corp
بالا: 4.64
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| روز | | June | ECOFIN Meetings | |||
| 30 ژوئیهٔ 2026 | ||||||
| روز | | June | German Prelim CPI m/m | 0.8% | 0.7% | -0.3% |
| 2 اوت 2026 | ||||||
| روز | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 01:45 | | July | Building Consents m/m | -4.0% | ||
| 3 اوت 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.5M | ||
| روز | | Loan Officer Survey | ||||
| 03:30 | | Final Manufacturing PMI | 54.7 | 54.7 | ||
| 04:00 | | July | MI Inflation Gauge m/m | -0.4% | ||
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 51.9 | 51.7 | ||
| 09:00 | | July | German Retail Sales m/m | -0.4% | 1.1% | |
| 09:30 | | July | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | |
| 10:15 | | July | Spanish Manufacturing PMI | 50.5 | 49.7 | |
| 10:30 | | Manufacturing PMI | 54.5 | 54.3 | ||
| 10:45 | | July | Italian Manufacturing PMI | 52.5 | 52.2 | |
| 10:50 | | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 50.0 | 50.0 | ||
| 10:55 | | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 52.2 | 52.2 | ||
| 11:00 | | July | Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | |
| 11:30 | | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 16:45 | | July | Final Manufacturing PMI | 53.8 | 53.8 | |
| 17:00 | | July | ISM Manufacturing PMI | 54.0 | 53.3 | |
| 17:00 | | July | ISM Manufacturing Prices | 70.0 | 73.0 | |
| 17:00 | | July | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 4 اوت 2026 | ||||||
| روز | | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.5 | 45.5 | ||
| روز | | شاخص بهای GDT | 1.5% | |||
| 02:50 | | July | Monetary Base y/y | -13.0% | -13.7% | |
| 04:30 | | July | ANZ Job Advertisements m/m | -0.2% | ||
| 04:30 | | Household Spending m/m | 0.2% | 1.3% | ||
| 06:35 | | July | 10-y Bond Auction | 2.73|3.1 | ||
| 09:30 | | July | Commodity Prices y/y | 16.9% | ||
| 09:45 | | July | French Gov Budget Balance | -93.3B | ||
| 10:00 | | July | Spanish Unemployment Change | -20.3K | -28.7K | |
| 11:00 | | July | Italian Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | | June | Trade Balance | 3.0B | 4.2B | |
| 15:30 | | June | Trade Balance | -73.0B | -77.6B | |
| 16:30 | | Manufacturing PMI | 50.2 | 53.0 | ||
| 17:00 | | July | JOLTS Job Openings | 7.42M | 7.59M | |
| 17:00 | | July | Factory Orders m/m | 0.0% | -1.3% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 5 اوت 2026 | ||||||
| 01:45 | | Unemployment Rate | 5.4% | 5.3% | ||
| 01:45 | | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 | | July | Average Cash Earnings y/y | 3.4% | 3.3% | |
| 02:50 | | July | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 04:00 | | July | ANZ Commodity Prices m/m | -1.0% | ||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 53.7 | 54.1 | ||
| 09:45 | | July | French Industrial Production m/m | 0.3% | -0.1% | |
| 10:15 | | July | Spanish Services PMI | 54.4 | 54.2 | |
| 10:45 | | July | Italian Services PMI | 50.9 | 50.2 | |
| 10:50 | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) | 49.8 | 49.8 | ||
| 10:55 | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) | 49.6 | 49.6 | ||
| 11:00 | | July | Final Services PMI | 51.6 | 51.6 | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 51.8 | 51.8 | ||
| 12:00 | | July | PPI m/m | -0.3% | 0.2% | |
| 15:15 | | July | ADP Non-Farm Employment Change | 75K | 98K | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.2 | 54.0 | ||
| 17:30 | | July | Crude Oil Inventories | -7.2M | ||
| 23:05 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 6 اوت 2026 | ||||||
| روز | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.40|1.8 | |||
| روز | | July | French 10-y Bond Auction | 3.68|3.3 | ||
| 04:30 | | تراز تجاری کالا | -1.08B | -3.02B | ||
| 06:35 | | July | 30-y Bond Auction | 3.99|4.6 | ||
| 09:00 | | July | German Factory Orders m/m | 0.8% | 1.9% | |
| 10:00 | | July | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | |
| 11:00 | | بولتن اقتصادی ECB | ||||
| 11:00 | | July | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | -0.3% | |
| 11:30 | | July | Construction PMI | 40.2 | 38.4 | |
| 12:00 | | July | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 12:30 | | July | Challenger Job Cuts y/y | -4.5% | ||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 200K | 197K | |
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 0.7% | 0.3% | ||
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.7% | 1.8% | ||
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 | | July | Natural Gas Storage | 28B | ||
| 00:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 7 اوت 2026 | ||||||
| روز | | July | Trade Balance | 820B | 859B | |
| روز | | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 112.5B | 125.6B | ||
| 02:30 | | July | Household Spending y/y | 0.9% | -0.4% | |
| 08:00 | | July | Leading Indicators | 116.5% | 116.5% | |
| 09:00 | | July | German Industrial Production m/m | 0.0% | 0.9% | |
| 09:00 | | July | German Trade Balance | 16.7B | 19.1B | |
| 09:00 | | Lloyds HPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 | | July | French Trade Balance | -6.5B | -6.9B | |
| 10:00 | | July | Foreign Currency Reserves | 759B | ||
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -35 | -36 | ||
| 15:30 | | July | Employment Change | 15.0K | 18.2K | |
| 15:30 | | July | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | |
| 15:30 | | July | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | July | Non-Farm Employment Change | 88K | 57K | |
| 15:30 | | July | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
| 17:00 | | July | Ivey PMI | 55.4 | 56.2 | |
| 17:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:00 | | July | Consumer Credit m/m | 12.1B | -0.2B | |
| 9 اوت 2026 | ||||||
| 04:30 | | July | CPI y/y | |||
| 04:30 | | July | PPI y/y | |||
| 04:30 | | July | Prelim Machine Tool Orders y/y | |||
برای معامله کردن Itus Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Itus Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Itus Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.