NCI Building Systems
بالا: 5.71
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | November | Trade Balance | -0.7B | -0.6B | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 206K | 200K | |
| 15:30 | | December | Revised Nonfarm Productivity q/q | 4.9% | 4.9% | |
| 15:30 | | December | Revised Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -1.9% | |
| 15:30 | | November | Trade Balance | -43.4B | -29.4B | |
| 17:00 | | December | Factory Orders m/m | 1.7% | -1.3% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:30 | | December | Natural Gas Storage | -237B | -120B | |
| 23:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 01:30 | | December | Tokyo Core CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |
| 30 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | December | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| روز | | December | Trade Balance | 4.85B | 3.84B | |
| 01:30 | | December | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 | | PPI q/q | 1.1% | 1.0% | ||
| 02:30 | | December | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | | December | Housing Starts y/y | -4.5% | -8.5% | |
| 08:30 | | December | French Consumer Spending m/m | -0.4% | -0.3% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.5% | ||
| 09:00 | | December | German Import Prices m/m | -0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 | | December | KOF Economic Barometer | 103.1 | 103.4 | |
| 10:00 | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 2.4% | 2.9% | ||
| 10:00 | | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:55 | | December | German Unemployment Change | 4K | 3K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:30 | | December | M4 Money Supply m/m | 0.3% | 0.8% | |
| 11:30 | | December | Mortgage Approvals | 65K | 65K | |
| 11:30 | | December | Net Lending to Individuals m/m | 6.1B | 6.6B | |
| 12:00 | | December | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.8% | 5.7% | |
| 12:00 | | تخمین تولید سرانه ملی مقدماتی (GDP) فصلی | 0.2% | 0.3% | ||
| 12:00 | | December | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 15:30 | | November | GDP m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 15:30 | | December | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | December | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:45 | | December | Chicago PMI | 43.5 | 43.5 | |
| 19:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 00:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:50 | | December | Prelim Industrial Production m/m | -0.4% | -2.7% | |
| 31 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 01:50 | | December | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.1% | |
| 03:30 | | December | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
| 03:30 | | December | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
| 1 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 01:50 | | خلاصه نظرات BOJ | ||||
برای معامله کردن NCI Building Systems باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار NCI Building Systems را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، NCI Building Systems گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
ADR (American Depository Receipts)
Securities Act of 1933
Fill or Kill Order (FOK)