NCI Building Systems
بالا: 5.71
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | October | ECOFIN Meetings | |||
| روز | | November | Eurogroup Meetings | |||
| 10 نوامبر 2026 | ||||||
| 22:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 11 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | French Bank Holiday | ||||
| روز | | German 30-y Bond Auction | 3.80|1.4 | |||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | October | M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | |
| روز | | October | New Loans | 80B | 1080B | |
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 01:50 | | خلاصه نظرات BOJ | ||||
| 01:50 | | September | Current Account | 1.82T | 2.81T | 2.91T |
| 08:00 | | October | Prelim Machine Tool Orders y/y | 60.4% | ||
| 09:00 | | October | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 10:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | October | Italian Industrial Production m/m | 0.7% | -1.3% | |
| 11:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:45 | | October | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | ||
| 01:50 | | October | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 01:50 | | PPI y/y | 6.5% | 6.8% | ||
| 12 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | Mortgage Delinquencies | 4.37% | |||
| 02:00 | | October | MI Inflation Expectations | 5.3% | ||
| 02:01 | | October | RICS House Price Balance | -33% | -32% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.7% | 0.5% | ||
| 09:00 | | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | 0.0% | -0.2% | ||
| 09:00 | | تراز تجاری کالا | -19.2B | -18.0B | ||
| 09:00 | | October | Index of Services 3m/3m | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 | | October | Industrial Production m/m | -0.4% | 0.8% | |
| 09:00 | | September | Manufacturing Production m/m | -0.5% | 1.2% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | 0.4% | 1.8% | ||
| 11:00 | | بولتن اقتصادی ECB | ||||
| 15:30 | | September | Building Permits m/m | -4.0% | 8.8% | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 194K | 189K | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | October | Existing Home Sales | 3.89M | 3.99M | |
| 17:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | October | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 18:15 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | October | Crude Oil Inventories | -0.9M | ||
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:01 | | October | 30-y Bond Auction | 5.62|2.5 | ||
| 20:10 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 21:00 | | October | Federal Budget Balance | -286.3B | -26.9B | |
| 21:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.5 | |||
| 01:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 13 نوامبر 2026 | ||||||
| 09:00 | | October | German WPI m/m | 0.4% | 1.9% | |
| 09:30 | | October | PPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 | | October | Italian Trade Balance | 2.84B | 1.77B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | October | Trade Balance | -4.5B | -6.8B | |
| 15:30 | | September | Manufacturing Sales m/m | 0.1% | 1.5% | |
| 15:30 | | October | Wholesale Sales m/m | 0.5% | -1.6% | |
| 15:30 | | October | Core PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | October | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
| 16:10 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:30 | | October | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:30 | | October | Natural Gas Storage | 77B | ||
| 17:50 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 14 نوامبر 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 13:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 15 نوامبر 2026 | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.9 | |||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 2.6% | |||
برای معامله کردن NCI Building Systems باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار NCI Building Systems را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، NCI Building Systems گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
ADR (American Depository Receipts)
Securities Act of 1933
Fill or Kill Order (FOK)