National Healthcare Corp
بالا: 64.93
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Loan Officer Survey | ||||
| 16:45 | | January | Final Manufacturing PMI | 51.9 | 51.9 | |
| 17:00 | | January | ISM Manufacturing PMI | 48.5 | 47.9 | |
| 17:00 | | January | ISM Manufacturing Prices | 59.3 | 58.5 | |
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 3 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.9 | 47.2 | ||
| روز | | Wards Total Vehicle Sales | 15.4M | 16.0M | ||
| 15:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | January | JOLTS Job Openings | 7.21M | 7.15M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 4 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 15:15 | | January | ADP Non-Farm Employment Change | 48K | 41K | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.6 | 54.4 | ||
| 17:30 | | January | Crude Oil Inventories | -2.3M | ||
| 01:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 5 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 14:30 | | January | Challenger Job Cuts y/y | -8.3% | ||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 213K | 209K | |
| 17:30 | | January | Natural Gas Storage | -242B | ||
| 17:50 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 6 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | January | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
| 15:30 | | January | Non-Farm Employment Change | 67K | 50K | |
| 15:30 | | January | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 17:00 | | January | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
| 17:00 | | February | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.4 | 56.4 | |
| 19:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 22:00 | | January | Consumer Credit m/m | 8.5B | 4.2B | |
برای معامله کردن National Healthcare Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار National Healthcare Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، National Healthcare Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
Beneficiary
Securities Act of 1933
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)