Nautilus Group
بالا: 6.11
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 19:10 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 13 اکتبر 2026 | ||||||
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | September | NFIB Small Business Index | 98.0 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | September | Existing Home Sales | 3.96M | 3.98M | |
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 14 اکتبر 2026 | ||||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | CPI y/y | 3.6% | 3.4% | ||
| 15:30 | | September | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | September | CPI m/m | 0.6% | 0.4% | |
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | October | Beige Book | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 اکتبر 2026 | ||||||
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 1.4% | |
| 15:30 | | September | Retail Sales m/m | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 195K | 197K | |
| 15:30 | | September | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | September | PPI m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | October | Philly Fed Manufacturing Index | 26.5 | 37.8 | |
| 15:30 | | September | Empire State Manufacturing Index | 3.2 | 7.6 | |
| 17:00 | | September | Business Inventories m/m | 0.4% | 0.8% | |
| 17:30 | | September | Natural Gas Storage | 85B | ||
| 19:00 | | September | Crude Oil Inventories | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | September | Federal Budget Balance | -166.8B | ||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Import Prices m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 16:15 | | September | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | September | Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% | |
| 23:00 | | September | TIC Long-Term Purchases | -27.9B | ||
برای معامله کردن Nautilus Group باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Nautilus Group را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Nautilus Group گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.