Nokia Corp
بالا: 3.65
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | October | Eurogroup Meetings | |||
| 9 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | September | ECOFIN Meetings | |||
| 13 اکتبر 2026 | ||||||
| 09:00 | | September | German Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 14 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | German 30-y Bond Auction | 3.80|1.6 | |||
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | September | German WPI m/m | 0.7% | 0.9% | |
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | October | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | -0.3% | -0.3% | ||
| 12:00 | | September | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 16 اکتبر 2026 | ||||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | September | Trade Balance | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | September | Italian Trade Balance | 7.50B | 8.24B | |
| 17 اکتبر 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
برای معامله کردن Nokia Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Nokia Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Nokia Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.