Nevsun Resources Ltd
بالا: 4.44
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 26 اکتبر 2026 | ||||||
| 13:00 | | September | CBI Realized Sales | -47 | -55 | |
| 01:50 | | SPPI سالیانه | 3.7% | 3.7% | ||
| 27 اکتبر 2026 | ||||||
| 02:01 | | September | BRC Shop Price Index y/y | 1.6% | 1.4% | |
| 07:00 | | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 1.9% | 1.8% | ||
| 10:00 | | Spanish Unemployment Rate | 9.9% | |||
| 11:00 | | September | M3 Money Supply y/y | 3.6% | 3.5% | |
| 11:00 | | September | Private Loans y/y | 3.1% | 3.1% | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 18.5K | |||
| 14:30 | | September | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 0.2% | |
| 14:30 | | September | Durable Goods Orders m/m | 1.8% | -0.1% | |
| 15:00 | | September | HPI m/m | 0.1% | 0.3% | |
| 15:00 | | September | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.7% | 2.5% | |
| 16:00 | | October | CB Consumer Confidence | 80.5 | 81.9 | |
| 16:00 | | September | New Home Sales | 649K | 684K | |
| 16:00 | | September | Richmond Manufacturing Index | 1 | -2 | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 28 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | September | German 10-y Bond Auction | 3.58|1.2 | ||
| 02:15 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 4.2% | 4.0% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 03:00 | | October | Official Cash Rate | 3.00% | 2.75% | |
| 03:00 | | October | RBNZ Rate Statement | |||
| 04:00 | | QIIII | RBNZ Press Conference | |||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -30.0 | -30.6 | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 2.6 | |||
| 14:30 | | Annual Budget Release | ||||
| 14:30 | | Autumn Forecast Statement | ||||
| 14:30 | | تراز تجاری کالا | -130.8B | -132.1B | ||
| 14:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 15:00 | | September | CB Leading Index m/m | -0.2% | ||
| 15:45 | | BOC Monetary Policy Report | ||||
| 15:45 | | Year | BOC Rate Statement | |||
| 15:45 | | Year | Overnight Rate | 2.50% | 2.25% | |
| 16:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 16:30 | | September | Crude Oil Inventories | -0.3M | -3.1M | |
| 20:00 | | October | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% | |
| 20:00 | | October | FOMC Statement | |||
| 20:30 | | QIIII | FOMC Press Conference | |||
| 29 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | October | Italian 10-y Bond Auction | |||
| روز | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 02:00 | | October | ANZ Business Confidence | 51.9 | ||
| 02:30 | | Import Prices q/q | 1.8% | 5.7% | ||
| 07:00 | | September | Consumer Confidence | 35.1 | 35.4 | |
| 11:00 | | September | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |
| 11:30 | | September | M4 Money Supply m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 11:30 | | September | Mortgage Approvals | 54K | 55K | |
| 11:30 | | September | Net Lending to Individuals m/m | 6.2B | 6.9B | |
| 14:30 | | Advance GDP q/q | 3.2% | 2.2% | ||
| 14:30 | | September | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 3.5% | 6.1% | ||
| 14:30 | | Week | Unemployment Claims | 198K | 194K | |
| 14:30 | | September | Personal Income m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 | | September | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.9% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:45 | | October | ECB Press Conference | |||
| 16:30 | | September | Natural Gas Storage | 77B | ||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 01:30 | | September | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% | |
| 30 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | BOJ Policy Rate | ||||
| روز | | October | Monetary Policy Statement | |||
| روز | | BOJ Outlook Report | ||||
| روز | | October | BOJ Press Conference | |||
| روز | | September | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
| 01:30 | | September | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
| 02:30 | | PPI q/q | 1.0% | 1.3% | ||
| 02:30 | | September | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.6% | |
| 07:00 | | September | Housing Starts y/y | 2.5% | 6.1% | |
| 08:30 | | September | French Consumer Spending m/m | 0.2% | -0.5% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.1% | 0.0% | ||
| 09:00 | | September | German Import Prices m/m | 1.9% | 1.0% | |
| 09:00 | | September | Nationwide HPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:45 | | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.2% | -0.3% | ||
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 | | September | KOF Economic Barometer | 108.0 | 109.1 | |
| 10:00 | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 4.9% | 4.9% | ||
| 10:00 | | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.7% | ||
| 10:55 | | September | German Unemployment Change | 5K | 12K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | September | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.7% | |
| 12:00 | | تخمین تولید سرانه ملی مقدماتی (GDP) فصلی | 0.2% | 0.6% | ||
| 12:00 | | September | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 14:30 | | August | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 14:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | ||
| 15:45 | | September | Chicago PMI | 54.8 | 58.8 | |
| 18:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:50 | | September | Prelim Industrial Production m/m | 1.3% | -2.4% | |
| 31 اکتبر 2026 | ||||||
| 01:50 | | October | Retail Sales y/y | 3.4% | 2.9% | |
| 03:30 | | October | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
| 03:30 | | October | Non-Manufacturing PMI | 50.5 | 50.2 | |
برای معامله کردن Nevsun Resources Ltd باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Nevsun Resources Ltd را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Nevsun Resources Ltd گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.