Proqr Therapeutics N.V.
بالا: 5.87
پایین: 5.87
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | February | Eurogroup Meetings | |||
| 17 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | January | ECOFIN Meetings | |||
| 09:00 | | January | German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 11:00 | | January | Italian Trade Balance | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | February | German ZEW Economic Sentiment | 65.8 | 59.6 | |
| 12:00 | | January | ZEW Economic Sentiment | 45.7 | 40.8 | |
| 18 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | January | German 10-y Bond Auction | 2.85|1.7 | ||
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | -0.3% | -0.3% | ||
| 19 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.22|2.4 | |||
| 11:00 | | January | Current Account | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | بولتن اقتصادی ECB | ||||
| 13:00 | | January | German Buba Monthly Report | |||
| 17:00 | | February | Consumer Confidence | -12 | -12 | |
| 20 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 02:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | January | German PPI m/m | 0.3% | -0.2% | |
| 10:15 | | February | French Flash Manufacturing PMI | 50.9 | 51.2 | |
| 10:15 | | January | French Flash Services PMI | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | February | German Flash Manufacturing PMI | 49.6 | 49.1 | |
| 10:30 | | January | German Flash Services PMI | 52.4 | 52.4 | |
| 11:00 | | January | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 49.5 | |
| 11:00 | | January | Flash Services PMI | 51.9 | 51.6 | |
برای معامله کردن Proqr Therapeutics N.V. باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Proqr Therapeutics N.V. را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Proqr Therapeutics N.V. گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.