Radisys Corp
بالا: 1.72
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | French Bank Holiday | ||||
| روز | | German Bank Holiday | ||||
| روز | | Italian Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 2 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 5 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 15.6M | ||
| 09:30 | | December | Retail Sales y/y | 2.5% | 2.7% | |
| 10:00 | | December | Spanish Unemployment Change | 5.7K | -18.8K | |
| 10:30 | | Manufacturing PMI | 49.7 | 49.7 | ||
| 11:30 | | December | M4 Money Supply m/m | -0.1% | -0.2% | |
| 11:30 | | December | Mortgage Approvals | 64K | 65K | |
| 11:30 | | December | Net Lending to Individuals m/m | 5.2B | 5.4B | |
| 17:00 | | December | ISM Manufacturing PMI | 48.3 | 48.2 | |
| 17:00 | | December | ISM Manufacturing Prices | 59.0 | 58.5 | |
| 01:50 | | December | Monetary Base y/y | -8.0% | -8.5% | |
| 6 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Italian Bank Holiday | ||||
| روز | | December | German Prelim CPI m/m | 0.3% | -0.2% | |
| روز | | شاخص بهای GDT | -4.4% | |||
| 02:01 | | December | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.6% | 1.2% | |
| 05:35 | | December | 10-y Bond Auction | 1.87|3.6 | ||
| 09:45 | | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.2% | -0.2% | ||
| 10:15 | | December | Spanish Services PMI | 54.7 | 55.6 | |
| 10:45 | | December | Italian Services PMI | 54.1 | 55.0 | |
| 10:50 | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) | 50.3 | 50.2 | ||
| 10:55 | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) | 52.6 | 52.6 | ||
| 11:00 | | December | Final Services PMI | 52.6 | 52.6 | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 15:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 7 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | December | German 10-y Bond Auction | 2.67|2.0 | ||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 02:30 | | November | Building Approvals m/m | 2.3% | -6.4% | |
| 09:00 | | December | German Retail Sales m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 10:00 | | December | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| 10:55 | | December | German Unemployment Change | 3K | 1K | |
| 11:30 | | December | Construction PMI | 42.7 | 39.4 | |
| 11:30 | | December | Housing Equity Withdrawal q/q | -8.7B | -16.1B | |
| 12:00 | | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | December | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 2.1% | |
| 12:00 | | December | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:15 | | December | ADP Non-Farm Employment Change | 47K | -32K | |
| 17:00 | | December | Ivey PMI | 49.5 | 48.4 | |
| 17:00 | | ISM Services PMI | 52.3 | 52.6 | ||
| 17:00 | | December | JOLTS Job Openings | 7.65M | 7.67M | |
| 17:00 | | December | Factory Orders m/m | -1.1% | 0.2% | |
| 17:30 | | December | Crude Oil Inventories | -1.9M | ||
| 20:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:30 | | December | Average Cash Earnings y/y | 2.3% | 2.6% | |
| 8 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| روز | | December | French 10-y Bond Auction | |||
| 02:30 | | تراز تجاری کالا | 5.55B | 4.39B | ||
| 05:35 | | December | 30-y Bond Auction | 3.43|4.0 | ||
| 07:00 | | December | Consumer Confidence | 37.8 | 37.5 | |
| 09:00 | | December | German Factory Orders m/m | -0.9% | 1.5% | |
| 09:00 | | December | Halifax HPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 09:30 | | December | CPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 09:45 | | December | French Trade Balance | -4.3B | -3.9B | |
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 11:00 | | December | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | December | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 12:00 | | December | PPI m/m | 0.4% | 0.1% | |
| 14:30 | | December | Challenger Job Cuts y/y | 23.5% | ||
| 15:30 | | November | Trade Balance | -1.5B | 0.2B | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 216K | 199K | |
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 3.7% | 3.3% | ||
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 | | November | Trade Balance | -58.5B | -52.8B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 17:30 | | December | Natural Gas Storage | -38B | ||
| 22:00 | | December | Consumer Credit m/m | 10.3B | 9.2B | |
| 01:30 | | December | Household Spending y/y | -1.0% | -3.0% | |
| 9 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 03:30 | | December | CPI y/y | 0.8% | 0.7% | |
| 03:30 | | December | PPI y/y | -1.5% | -2.2% | |
| 07:00 | | December | Leading Indicators | 110.4% | 109.8% | |
| 09:00 | | December | German Industrial Production m/m | -0.5% | 1.8% | |
| 09:00 | | December | German Trade Balance | 16.3B | 16.9B | |
| 09:45 | | December | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.4% | |
| 09:45 | | December | French Industrial Production m/m | -0.2% | 0.2% | |
| 10:00 | | December | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | December | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 12:00 | | December | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 12:00 | | December | Building Permits | 1.31M | ||
| 12:00 | | December | Housing Starts | 1.31M | ||
| 15:30 | | December | Employment Change | -5.4K | 53.6K | |
| 15:30 | | December | Unemployment Rate | 6.7% | 6.5% | |
| 15:30 | | December | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | December | Non-Farm Employment Change | 57K | 64K | |
| 15:30 | | December | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 | | December | Building Permits | 1.35M | ||
| 15:30 | | December | Housing Starts | 1.33M | ||
| 17:00 | | January | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
| 17:00 | | December | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 20:35 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
برای معامله کردن Radisys Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Radisys Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Radisys Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.