Smart
بالا: 6.5
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | February | Eurogroup Meetings | |||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 17 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | January | ECOFIN Meetings | |||
| روز | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| روز | | شاخص بهای GDT | 6.7% | |||
| 17:00 | | January | NAHB Housing Market Index | 38 | 37 | |
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 0.5% | 0.2% | ||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 0.7% | 0.6% | ||
| 01:30 | | January | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
| 18 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | January | German 10-y Bond Auction | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | February | Official Cash Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 03:00 | | February | RBNZ Rate Statement | |||
| 04:00 | | QI | RBNZ Press Conference | |||
| 09:00 | | January | CPI y/y | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | January | Core CPI y/y | 3.0% | 3.2% | |
| 09:00 | | January | PPI Input m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | January | PPI Output m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | January | RPI y/y | 3.8% | 4.2% | |
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | January | HPI y/y | 1.9% | 2.5% | |
| 15:30 | | January | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | January | Durable Goods Orders m/m | -1.7% | 5.3% | |
| 15:30 | | January | Building Permits | 1.40M | ||
| 15:30 | | January | Housing Starts | 1.31M | ||
| 15:30 | | January | Building Permits | 1.41M | ||
| 15:30 | | January | Housing Starts | 1.25M | ||
| 16:15 | | January | Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | January | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 20:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 21:10 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 23:00 | | January | TIC Long-Term Purchases | 128.6B | 220.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | January | Trade Balance | -0.16T | -0.21T | |
| 01:50 | | January | Core Machinery Orders m/m | 5.1% | -11.0% | |
| 19 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.22|2.4 | |||
| 02:30 | | January | Employment Change | 20.0K | 65.2K | |
| 02:30 | | January | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | January | Current Account | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | بولتن اقتصادی ECB | ||||
| 13:00 | | January | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | January | CBI Industrial Order Expectations | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | January | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | December | Trade Balance | -2.0B | -2.2B | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 223K | 227K | |
| 15:30 | | February | Philly Fed Manufacturing Index | 7.5 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | تراز تجاری کالا | -85.8B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 | | December | Trade Balance | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | February | Consumer Confidence | -12 | -12 | |
| 17:00 | | January | Pending Home Sales m/m | 1.6% | -9.3% | |
| 17:00 | | January | CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.3% | |
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | January | Natural Gas Storage | -249B | ||
| 19:00 | | January | Crude Oil Inventories | 8.5M | ||
| 23:45 | | January | Trade Balance | -745M | 52M | |
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 52.3 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 02:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.5 | ||
| 09:00 | | January | German PPI m/m | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | January | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | January | Public Sector Net Borrowing | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | February | French Flash Manufacturing PMI | 50.9 | 51.2 | |
| 10:15 | | January | French Flash Services PMI | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | February | German Flash Manufacturing PMI | 49.6 | 49.1 | |
| 10:30 | | January | German Flash Services PMI | 52.4 | 52.4 | |
| 11:00 | | January | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 49.5 | |
| 11:00 | | January | Flash Services PMI | 51.9 | 51.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.5 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 53.5 | 54.0 | ||
| 15:30 | | December | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 1.7% | |
| 15:30 | | January | Retail Sales m/m | -0.5% | 1.3% | |
| 15:30 | | January | IPPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | January | RMPI m/m | 0.7% | 0.5% | |
| 15:30 | | Advance GDP q/q | 3.0% | 4.4% | ||
| 15:30 | | January | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 2.9% | 3.8% | ||
| 15:30 | | January | Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | January | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | January | Flash Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 53.0 | 52.7 | ||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | January | New Home Sales | 732K | ||
| 17:00 | | January | Revised UoM Consumer Sentiment | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | January | Revised UoM Inflation Expectations | 3.5% | ||
| 17:00 | | January | New Home Sales | 737K | ||
| 19:45 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | January | National Core CPI y/y | 2.0% | 2.4% | |
| 22 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 23:45 | | Retail Sales q/q | 1.9% | |||
| 23:45 | | Core Retail Sales q/q | 1.2% | |||
برای معامله کردن Smart باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Smart را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Smart گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.