Smart
بالا: 6.5
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 مارس 2026 | ||||||
| روز | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.4M | 14.9M | |
| 9 مارس 2026 | ||||||
| روز | | March | Eurogroup Meetings | |||
| 22:35 | | President Trump Speaks | ||||
| 01:30 | | February | Westpac Consumer Sentiment | -2.6% | ||
| 10 مارس 2026 | ||||||
| روز | | February | Trade Balance | 950B | 809B | |
| روز | | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 175.0B | 114.1B | ||
| روز | | February | M2 Money Supply y/y | 8.9% | 9.0% | |
| روز | | February | New Loans | 890B | 4710B | |
| روز | | February | ECOFIN Meetings | |||
| 01:30 | | February | Household Spending y/y | 2.3% | -2.6% | |
| 01:50 | | January | Current Account | 3.15T | 3.19T | 2.70T |
| 02:01 | | February | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.1% | 2.3% | |
| 02:30 | | February | NAB Business Confidence | 3 | ||
| 08:00 | | February | Prelim Machine Tool Orders y/y | 25.3% | ||
| 09:00 | | February | German Trade Balance | 15.6B | 17.1B | |
| 09:45 | | February | French Trade Balance | -4.6B | -4.8B | |
| 12:00 | | February | NFIB Small Business Index | 99.8 | 99.3 | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.8K | |||
| 16:00 | | February | Existing Home Sales | 3.89M | 3.91M | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | February | Final GDP Price Index y/y | 3.4% | 3.4% | |
| 01:50 | | PPI y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 11 مارس 2026 | ||||||
| روز | | February | German 10-y Bond Auction | 2.73|1.5 | ||
| 01:50 | | February | Final GDP q/q | 0.3% | 0.1% | |
| 01:50 | | February | M2 Money Stock y/y | 1.5% | 1.6% | |
| 09:00 | | February | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 14:30 | | CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 14:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 14:30 | | February | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 14:30 | | February | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | | February | Crude Oil Inventories | 3.5M | ||
| 19:01 | | February | 10-y Bond Auction | 4.18|2.4 | ||
| 20:00 | | February | Federal Budget Balance | -94.6B | ||
| 23:45 | | February | Manufacturing Sales q/q | 2.7% | ||
| 01:50 | | February | BSI Manufacturing Index | 5.5 | 4.7 | |
| 12 مارس 2026 | ||||||
| روز | | March | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 02:00 | | February | MI Inflation Expectations | 5.0% | ||
| 02:01 | | February | RICS House Price Balance | -9% | -10% | |
| 11:00 | | February | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
| 11:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 14:30 | | January | Building Permits m/m | -0.6% | 6.8% | |
| 14:30 | | January | Trade Balance | -1.2B | -1.3B | |
| 14:30 | | February | Wholesale Sales m/m | -0.6% | 2.0% | |
| 14:30 | | Week | Unemployment Claims | 216K | 213K | |
| 14:30 | | February | Building Permits | 1.41M | 1.45M | |
| 14:30 | | February | Housing Starts | 1.34M | 1.40M | |
| 14:30 | | January | Trade Balance | -66.1B | -70.3B | |
| 15:30 | | February | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 16:30 | | February | Natural Gas Storage | -132B | ||
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:01 | | February | 30-y Bond Auction | 4.75|2.7 | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.2 | |||
| 23:45 | | February | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | ||
| 13 مارس 2026 | ||||||
| روز | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| 09:00 | | February | German WPI m/m | 0.4% | 0.9% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | خروجی ماهیانه ساخت و ساز | 0.0% | -0.5% | ||
| 09:00 | | تراز تجاری کالا | -22.1B | -22.7B | ||
| 09:00 | | February | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | February | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.9% | |
| 09:00 | | January | Manufacturing Production m/m | 0.3% | -0.5% | |
| 09:45 | | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | February | Italian Industrial Production m/m | 0.4% | -0.4% | |
| 11:30 | | February | Consumer Inflation Expectations | 3.5% | ||
| 12:00 | | February | Industrial Production m/m | 0.5% | -1.4% | |
| 14:30 | | February | Employment Change | 11.1K | -24.8K | |
| 14:30 | | February | Unemployment Rate | 6.6% | 6.5% | |
| 14:30 | | February | Capacity Utilization Rate | 78.4% | 78.5% | |
| 14:30 | | January | Manufacturing Sales m/m | -3.2% | 0.6% | |
| 14:30 | | February | Core PCE Price Index m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 14:30 | | Prelim GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 14:30 | | February | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 1.0% | |
| 14:30 | | February | Durable Goods Orders m/m | 0.5% | -1.4% | |
| 14:30 | | Prelim GDP Price Index q/q | 3.6% | 3.6% | ||
| 14:30 | | February | Personal Income m/m | 0.4% | 0.3% | |
| 14:30 | | February | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 16:00 | | February | JOLTS Job Openings | 6.84M | 6.54M | |
| 16:00 | | March | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.9 | 56.6 | |
| 16:00 | | February | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.4% | ||
برای معامله کردن Smart باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Smart را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Smart گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.