Sanchez Energy Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 دسامبر 2025 | ||||||
| روز | | Italian Bank Holiday | ||||
| 11 دسامبر 2025 | ||||||
| روز | | December | Eurogroup Meetings | |||
| 12 دسامبر 2025 | ||||||
| روز | | November | ECOFIN Meetings | |||
| 15 دسامبر 2025 | ||||||
| 15:15 | | November | Housing Starts | 248K | 233K | |
| 15:30 | | November | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | November | Core CPI m/m | 0.6% | ||
| 15:30 | | October | Manufacturing Sales m/m | -1.0% | 3.3% | |
| 15:30 | | November | Empire State Manufacturing Index | 9.8 | 18.7 | |
| 16:30 | | November | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:00 | | November | NAHB Housing Market Index | 39 | 38 | |
| 17:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 23:45 | | November | FPI m/m | -0.3% | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 52.8 | |||
| 00:15 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 01:30 | | November | Westpac Consumer Sentiment | 12.8% | ||
| 16 دسامبر 2025 | ||||||
| روز | | چشم انداز اقتصادی و مالی میان سال | ||||
| روز | | ADP Weekly Employment Change | 4.8K | |||
| روز | | شاخص بهای GDT | -4.3% | |||
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.7 | ||
| 09:00 | | November | Claimant Count Change | 22.3K | 29.0K | |
| 09:00 | | November | Average Earnings Index 3m/y | 4.4% | 4.8% | |
| 09:00 | | November | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | |
| 10:15 | | December | French Flash Manufacturing PMI | 48.0 | 47.8 | |
| 10:15 | | November | French Flash Services PMI | 51.1 | 51.4 | |
| 10:30 | | December | German Flash Manufacturing PMI | 48.6 | 48.2 | |
| 10:30 | | November | German Flash Services PMI | 53.0 | 53.1 | |
| 11:00 | | November | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 49.6 | |
| 11:00 | | November | Flash Services PMI | 53.4 | 53.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.7 | 51.3 | ||
| 12:00 | | November | Italian Trade Balance | 3.22B | 2.85B | |
| 12:00 | | November | Trade Balance | 18.2B | 18.7B | |
| 12:00 | | December | German ZEW Economic Sentiment | 39.2 | 38.5 | |
| 12:00 | | November | ZEW Economic Sentiment | 26.3 | 25.0 | |
| 15:30 | | November | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | November | Non-Farm Employment Change | 50K | 119K | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Unemployment Rate | 4.5% | 4.4% | |
| 16:45 | | November | Flash Manufacturing PMI | 52.3 | 52.2 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.0 | 54.1 | ||
| 17:00 | | November | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 19:45 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 22:00 | | November | Westpac Consumer Sentiment | 90.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | QIII | Current Account | -7.55B | -0.97B | |
| 01:30 | | November | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
| 17 دسامبر 2025 | ||||||
| 09:00 | | November | CPI y/y | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | November | Core CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | November | PPI Input m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 09:00 | | November | PPI Output m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | November | RPI y/y | 4.3% | 4.3% | |
| 11:00 | | December | German Ifo Business Climate | 88.1 | 88.1 | |
| 11:30 | | November | HPI y/y | 2.5% | 2.6% | |
| 12:00 | | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | November | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Foreign Securities Purchases | 31.32B | ||
| 16:00 | | November | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:05 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 17:30 | | November | Crude Oil Inventories | -1.8M | ||
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | GDP q/q | 0.8% | -0.9% | |
| 01:50 | | November | Core Machinery Orders m/m | -1.7% | 4.2% | |
| 18 دسامبر 2025 | ||||||
| روز | | BOE Inflation Letter | ||||
| روز | | November | Core CPI m/m | 0.2% | ||
| روز | | November | CPI m/m | 0.3% | ||
| 01:50 | | November | Trade Balance | -0.20T | 0.00T | |
| 02:00 | | November | MI Inflation Expectations | 4.5% | ||
| 09:00 | | November | Trade Balance | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | خلاصه سیاست پولی | ||||
| 14:00 | | November | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | December | Official Bank Rate | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 224K | 236K | |
| 15:30 | | December | Philly Fed Manufacturing Index | 3.2 | -1.7 | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.0% | |||
| 15:45 | | December | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | November | Natural Gas Storage | -177B | ||
| 23:00 | | November | TIC Long-Term Purchases | 120.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | November | Trade Balance | -1185M | -1542M | |
| 01:30 | | November | National Core CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 19 دسامبر 2025 | ||||||
| روز | | BOJ Policy Rate | ||||
| روز | | December | Monetary Policy Statement | |||
| روز | | December | BOJ Press Conference | |||
| روز | | November | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.3% | ||
| 02:00 | | December | ANZ Business Confidence | 67.1 | ||
| 02:01 | | November | GfK Consumer Confidence | -18 | -19 | |
| 02:30 | | November | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.7% | |
| 04:00 | | November | Credit Card Spending y/y | 1.4% | ||
| 07:30 | | November | Commodity Prices y/y | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | German PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | November | Retail Sales m/m | 0.4% | -1.1% | |
| 09:00 | | November | Public Sector Net Borrowing | 10.2B | 17.4B | |
| 11:00 | | November | Current Account | 23.1B | ||
| 13:00 | | November | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | November | CBI Realized Sales | -29 | -32 | |
| 15:30 | | October | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | November | NHPI m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 16:00 | | November | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | December | Consumer Confidence | -14 | -14 | |
| 17:00 | | November | Existing Home Sales | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.3 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Revised UoM Inflation Expectations | 4.1% | ||
برای معامله کردن Sanchez Energy Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sanchez Energy Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sanchez Energy Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Elder Rays