Sanchez Energy Corp
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | شاخص بهای GDT | 3.0% | |||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 12:00 | | October | ZEW Economic Sentiment | 19.1 | 18.5 | |
| 12:00 | | November | German ZEW Economic Sentiment | 28.8 | 28.1 | |
| 14:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 15:15 | | October | Housing Starts | 241K | 249K | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 19.8K | |||
| 15:30 | | October | Foreign Securities Purchases | 14.85B | -17.31B | |
| 15:30 | | October | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.9% | |
| 15:30 | | October | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.8% | |
| 15:30 | | October | Import Prices m/m | 0.7% | 1.1% | |
| 16:10 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:15 | | October | Capacity Utilization Rate | 76.8% | 76.9% | |
| 16:15 | | October | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.7% | |
| 16:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | October | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 17:00 | | October | NAHB Housing Market Index | 29 | 29 | |
| 21:25 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 1.5% | 2.9% | ||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 1.1% | 1.6% | ||
| 01:30 | | October | MI Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 18 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | October | Foreign Direct Investment ytd/y | -4.3% | ||
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 1.0% | 0.8% | ||
| 04:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:00 | | October | CPI y/y | 3.6% | 3.5% | |
| 09:00 | | October | Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | |
| 09:00 | | October | PPI Input m/m | 0.8% | 1.5% | |
| 09:00 | | October | PPI Output m/m | 0.6% | 0.8% | |
| 09:00 | | October | RPI y/y | 4.1% | 3.9% | |
| 09:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:00 | | بررسی پایداری مالی ECB | ||||
| 11:30 | | October | HPI y/y | 0.7% | 0.9% | |
| 12:00 | | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 4.0% | 4.0% | ||
| 15:30 | | October | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | October | Building Permits | 1.38M | 1.40M | |
| 15:30 | | October | Housing Starts | 1.25M | 1.22M | |
| 16:25 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 17:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 17:00 | | October | Pending Home Sales m/m | -2.1% | -7.3% | |
| 17:30 | | October | Crude Oil Inventories | 4.7M | ||
| 19:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 19:30 | | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
| 20:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20:35 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 23:00 | | October | TIC Long-Term Purchases | 160.7B | 279.2B | |
| 23:15 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:45 | | October | Trade Balance | -1650M | -1971M | |
| 01:50 | | October | Trade Balance | -0.90T | -0.70T | |
| 01:50 | | October | Core Machinery Orders m/m | 1.3% | 5.2% | |
| 19 نوامبر 2026 | ||||||
| روز | | Mortgage Delinquencies | 4.37% | |||
| 02:30 | | October | Employment Change | 25.5K | -39.3K | |
| 02:30 | | October | Unemployment Rate | 4.7% | 4.7% | |
| 11:00 | | October | Current Account | 16.6B | 8.7B | |
| 13:00 | | October | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | October | CBI Industrial Order Expectations | -29 | -32 | |
| 14:15 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 15:30 | | October | IPPI m/m | 1.2% | 2.0% | |
| 15:30 | | October | RMPI m/m | 2.0% | 4.8% | |
| 15:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Philly Fed Manufacturing Index | 19.2 | 20.9 | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 199K | 200K | |
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16:25 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | October | CB Leading Index m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 17:30 | | October | Natural Gas Storage | 61B | ||
| 19:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 21:15 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 01:30 | | October | National Core CPI y/y | 2.3% | 2.1% | |
| 20 نوامبر 2026 | ||||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 02:01 | | October | GfK Consumer Confidence | -22 | -24 | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | October | Credit Card Spending y/y | 6.9% | ||
| 09:00 | | October | German PPI m/m | 0.9% | 1.9% | |
| 09:00 | | October | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.4% | |
| 09:00 | | October | Public Sector Net Borrowing | 18.0B | 24.5B | |
| 10:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:25 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | September | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 1.2% | |
| 15:30 | | October | Retail Sales m/m | 0.7% | 1.2% | |
| 17:00 | | November | Consumer Confidence | -18 | -18 | |
| 17:00 | | October | Revised UoM Consumer Sentiment | 52.1 | 51.0 | |
| 17:00 | | October | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% | ||
| 19:15 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 22 نوامبر 2026 | ||||||
| 23:45 | | Core Retail Sales q/q | 0.7% | |||
| 23:45 | | Retail Sales q/q | -0.5% | |||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.6 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 48.5 | |||
برای معامله کردن Sanchez Energy Corp باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sanchez Energy Corp را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sanchez Energy Corp گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Elder Rays