Sodastream International Ltd
بالا: 143.68
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 مارس 2026 | ||||||
| روز | | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 48.8 | ||
| روز | | Wards Total Vehicle Sales | 15.4B | 14.9M | ||
| روز | | شاخص بهای GDT | 3.6% | |||
| 06:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 09:45 | | February | French Gov Budget Balance | -124.7B | ||
| 10:00 | | February | Spanish Unemployment Change | 26.7K | 30.4K | |
| 12:00 | | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | February | CPI Flash Estimate y/y | 1.7% | 1.7% | |
| 12:00 | | February | Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 14:30 | | Annual Budget Release | ||||
| 16:55 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:45 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | February | Overseas Trade Index q/q | -0.1% | -2.1% | |
| 4 مارس 2026 | ||||||
| 01:50 | | February | Monetary Base y/y | -10.6% | -9.8% | -9.5% |
| 02:00 | | February | ANZ Commodity Prices m/m | 2.0% | ||
| 02:30 | | QIIII | GDP q/q | 0.7% | 0.4% | |
| 03:30 | | February | Manufacturing PMI | 49.2 | 49.3 | |
| 03:30 | | February | Non-Manufacturing PMI | 49.7 | 49.4 | |
| 03:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 50.1 | 50.3 | ||
| 03:45 | | RatingDog Services PMI | 52.3 | 52.3 | ||
| 07:00 | | February | Consumer Confidence | 38.2 | 37.9 | |
| 09:30 | | February | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
| 10:15 | | February | Spanish Services PMI | 52.9 | 53.5 | |
| 10:45 | | February | Italian Services PMI | 52.6 | 52.9 | |
| 10:50 | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) | 53.4 | 53.4 | ||
| 11:00 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 11:00 | | February | Final Services PMI | 51.8 | 51.8 | |
| 11:00 | | February | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | 5.6% | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 53.9 | 53.9 | ||
| 12:00 | | February | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | February | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |
| 15:15 | | February | ADP Non-Farm Employment Change | 50K | 22K | |
| 15:30 | | February | Labor Productivity q/q | -0.1% | 0.9% | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.4 | 52.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.5 | 53.8 | ||
| 17:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 17:30 | | February | Crude Oil Inventories | 16.0M | ||
| 21:00 | | March | Beige Book | |||
| 5 مارس 2026 | ||||||
| روز | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| روز | | February | French 10-y Bond Auction | 3.45|2.4 | ||
| 02:30 | | تراز تجاری کالا | 3.79B | 3.37B | ||
| 02:30 | | Household Spending m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 05:35 | | February | 30-y Bond Auction | 3.62|3.6 | ||
| 09:45 | | February | French Industrial Production m/m | 0.4% | -0.7% | |
| 10:00 | | February | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | |
| 11:00 | | February | Italian Retail Sales m/m | -0.1% | -0.8% | |
| 11:30 | | February | Construction PMI | 47.1 | 46.4 | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | February | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.5% | |
| 14:30 | | فرازهای جلسه سیاست گذاری پولی ECB | ||||
| 14:30 | | February | Challenger Job Cuts y/y | 117.8% | ||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 215K | 212K | |
| 15:30 | | February | Import Prices m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.9% | 4.9% | ||
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.0% | -1.9% | ||
| 17:30 | | February | Natural Gas Storage | -52B | ||
| 19:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 6 مارس 2026 | ||||||
| 09:00 | | February | German Factory Orders m/m | -3.9% | 7.8% | |
| 09:00 | | February | Halifax HPI m/m | 0.4% | 0.7% | |
| 10:00 | | February | Foreign Currency Reserves | 712B | ||
| 12:00 | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | QIIII | Revised GDP q/q | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | February | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | February | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 15:30 | | February | Non-Farm Employment Change | 59K | 130K | |
| 15:30 | | February | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | February | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 17:00 | | February | Ivey PMI | 51.2 | 50.9 | |
| 17:00 | | February | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 17:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 20:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | February | Consumer Credit m/m | 12.4B | 24.0B | |
| 8 مارس 2026 | ||||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 09:00 | | February | Prelim Machine Tool Orders y/y | |||
| 01:30 | | February | Average Cash Earnings y/y | 2.4% | ||
برای معامله کردن Sodastream International Ltd باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Sodastream International Ltd را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Sodastream International Ltd گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.