Stellar Acquisition III Inc
بالا: 10.5
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 19 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | September | Foreign Direct Investment ytd/y | -5.3% | ||
| 02:01 | | September | Rightmove HPI m/m | 0.7% | ||
| 02:05 | | September | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.17% | |||
| 05:00 | | September | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.3% | -7.2% | |
| 05:00 | | GDP q/y | 4.4% | 4.3% | ||
| 05:00 | | September | Industrial Production y/y | 5.4% | 5.2% | |
| 05:00 | | NBS Press Conference | ||||
| 05:00 | | September | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.4% | |
| 05:00 | | Unemployment Rate | 5.3% | 5.3% | ||
| 07:30 | | September | Tertiary Industry Activity m/m | -0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | September | CPI m/m | 0.2% | -0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:30 | | September | Core CPI m/m | 0.1% | ||
| 17:00 | | September | NAHB Housing Market Index | 31 | 32 | |
| 18:30 | | BOC Business Outlook Survey | ||||
| 20 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | September | 10-y Bond Auction | 5.38|3.3 | ||
| روز | | شاخص بهای GDT | 1.2% | |||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 09:00 | | September | German PPI m/m | 0.8% | 1.1% | |
| 09:00 | | September | Average Earnings Index 3m/y | 3.8% | 3.9% | |
| 09:00 | | September | Claimant Count Change | 27.8K | ||
| 09:00 | | September | Unemployment Rate | 5.0% | 4.9% | |
| 11:00 | | September | Current Account | 25.2B | 27.6B | |
| 12:00 | | October | German ZEW Economic Sentiment | 31.6 | 34.7 | |
| 12:00 | | September | ZEW Economic Sentiment | 24.2 | 25.8 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:30 | | September | Building Permits | 1.39M | 1.39M | |
| 15:30 | | September | Housing Starts | 1.30M | 1.28M | |
| 17:00 | | September | Pending Home Sales m/m | 0.0% | 0.3% | |
| 20:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 21 اکتبر 2026 | ||||||
| 02:50 | | September | Trade Balance | -0.25T | -0.84T | |
| 05:00 | | September | Credit Card Spending y/y | 3.5% | ||
| 09:00 | | September | CPI y/y | 3.4% | 3.1% | |
| 09:00 | | September | Core CPI y/y | 2.7% | 2.6% | |
| 09:00 | | September | PPI Input m/m | 0.3% | ||
| 09:00 | | September | PPI Output m/m | 0.7% | ||
| 09:00 | | September | Public Sector Net Borrowing | 18.3B | ||
| 09:00 | | September | RPI y/y | 3.4% | ||
| 10:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:30 | | September | HPI y/y | 1.3% | 1.4% | |
| 13:00 | | September | German Buba Monthly Report | |||
| 16:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 17:30 | | September | Crude Oil Inventories | -8.6M | ||
| 00:45 | | CPI q/q | 0.8% | 1.5% | ||
| 22 اکتبر 2026 | ||||||
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 13:00 | | September | CBI Industrial Order Expectations | -20 | -9 | |
| 15:30 | | September | IPPI m/m | 1.3% | ||
| 15:30 | | September | NHPI m/m | -0.1% | ||
| 15:30 | | September | RMPI m/m | 3.1% | ||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 200K | 199K | |
| 17:00 | | October | Consumer Confidence | -16 | -17 | |
| 17:00 | | September | CB Leading Index m/m | -0.2% | -0.1% | |
| 17:30 | | September | Natural Gas Storage | 67B | ||
| 01:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.6 | |||
| 23 اکتبر 2026 | ||||||
| 01:00 | | Flash Services PMI | 51.9 | |||
| 02:01 | | September | GfK Consumer Confidence | -12 | -13 | |
| 02:30 | | September | National Core CPI y/y | 2.1% | 1.7% | |
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 54.1 | ||
| 09:00 | | September | Retail Sales m/m | 0.5% | ||
| 10:15 | | October | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 | ||
| 10:15 | | September | French Flash Services PMI | 51.2 | ||
| 10:30 | | October | German Flash Manufacturing PMI | 54.0 | 53.9 | |
| 10:30 | | September | German Flash Services PMI | 53.1 | 52.9 | |
| 11:00 | | September | Flash Manufacturing PMI | 52.8 | 52.9 | |
| 11:00 | | September | Flash Services PMI | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 52.1 | |||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.9 | |||
| 15:30 | | August | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.7% | |
| 15:30 | | September | Retail Sales m/m | 1.3% | -0.7% | |
| 16:00 | | September | Belgian NBB Business Climate | -11.5 | -12.1 | |
| 16:45 | | September | Flash Manufacturing PMI | 55.6 | 55.9 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 57.9 | 58.8 | ||
| 17:00 | | September | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 17:00 | | September | Revised UoM Consumer Sentiment | 46.3 | 46.3 | |
| 25 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | Fed Monetary Policy Report | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 03:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 03:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 03:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 22:40 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
برای معامله کردن Stellar Acquisition III Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Stellar Acquisition III Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Stellar Acquisition III Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.