Supervalu Inc
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | February | Eurogroup Meetings | |||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 17 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | January | ECOFIN Meetings | |||
| 18 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 19 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 20 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 23 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 04:00 | | January | Credit Card Spending y/y | -0.3% | ||
| 09:30 | | January | PPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 11:00 | | February | German Ifo Business Climate | 88.4 | 87.6 | |
| 13:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:00 | | January | Belgian NBB Business Climate | -7.5 | -8.8 | |
| 17:00 | | January | Factory Orders m/m | -0.4% | 2.7% | |
| 19:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 24 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | January | Foreign Direct Investment ytd/y | -9.5% | ||
| روز | | ADP Weekly Employment Change | 10.3K | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 13:00 | | January | CBI Realized Sales | -26 | -17 | |
| 15:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:00 | | January | HPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 16:00 | | January | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.5% | 1.4% | |
| 16:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 17:00 | | February | CB Consumer Confidence | 88.2 | 84.5 | |
| 17:00 | | January | Richmond Manufacturing Index | -4 | -6 | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 22:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | SPPI سالیانه | 2.6% | 2.6% | ||
| 25 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| 02:30 | | CPI m/m | 1.0% | |||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.2% | |||
| 02:30 | | Construction Work Done q/q | 1.1% | -0.7% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 07:00 | | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 1.9% | |||
| 09:00 | | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.1 | -24.1 | ||
| 10:40 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -4.7 | |||
| 12:00 | | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 1.7% | 1.7% | ||
| 15:30 | | Corporate Profits q/q | 7.6% | |||
| 16:00 | | January | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | January | Crude Oil Inventories | -9.0M | ||
| 20:20 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 26 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | February | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 02:00 | | February | ANZ Business Confidence | 64.1 | ||
| 02:30 | | Private Capital Expenditure q/q | 0.1% | 6.4% | ||
| 02:30 | | January | RBA Bulletin | |||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | January | M3 Money Supply y/y | 2.9% | 2.8% | |
| 11:00 | | January | Private Loans y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:30 | | Current Account | -9.7B | |||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 211K | 206K | |
| 17:30 | | January | Natural Gas Storage | -144B | ||
| 01:30 | | January | Tokyo Core CPI y/y | 1.7% | 2.0% | |
| 27 فوریهٔ 2026 | ||||||
| روز | | January | German Prelim CPI m/m | 0.1% | ||
| 02:01 | | January | GfK Consumer Confidence | -15 | -16 | |
| 02:30 | | January | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% | |
| 07:00 | | January | Housing Starts y/y | -2.0% | -1.3% | |
| 09:00 | | January | German Import Prices m/m | 0.6% | -0.1% | |
| 09:45 | | January | French Consumer Spending m/m | 0.4% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.5% | -0.3% | ||
| 09:45 | | French Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | GDP q/q | 0.2% | -0.5% | ||
| 10:00 | | January | KOF Economic Barometer | 103.1 | 102.5 | |
| 10:00 | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 2.2% | 2.3% | ||
| 10:55 | | January | German Unemployment Change | 3K | 0K | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | December | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | January | Core PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | January | PPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 16:45 | | January | Chicago PMI | 52.6 | 54.0 | |
| 17:00 | | January | Construction Spending m/m | 0.3% | ||
| 17:00 | | January | Construction Spending m/m | 0.5% | ||
| 01:50 | | January | Prelim Industrial Production m/m | 5.5% | -0.1% | |
| 28 فوریهٔ 2026 | ||||||
| 01:50 | | January | Retail Sales y/y | 0.2% | -0.9% | |
برای معامله کردن Supervalu Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Supervalu Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Supervalu Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.