Telephone and Data Systems Inc
بالا: 23.69
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 12 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | December | 10-y Bond Auction | 4.18|2.6 | ||
| 01:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 13 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| روز | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| روز | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| 13:00 | | December | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | December | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 | | December | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | December | New Home Sales | 715K | ||
| 17:00 | | December | New Home Sales | 800K | ||
| 20:01 | | December | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | December | Federal Budget Balance | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 14 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | December | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | December | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | December | Current Account | -240B | -251B | |
| 15:30 | | December | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | December | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | December | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | December | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | December | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:00 | | December | Existing Home Sales | 4.24M | 4.13M | |
| 17:30 | | December | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | January | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 15 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 210K | 208K | |
| 15:30 | | January | Philly Fed Manufacturing Index | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | December | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:30 | | December | Empire State Manufacturing Index | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | December | Import Prices m/m | -0.2% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | December | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | December | TIC Long-Term Purchases | 17.5B | ||
| 16 ژانویهٔ 2026 | ||||||
| 16:15 | | December | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:15 | | December | Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.0% | |
| 17:00 | | December | NAHB Housing Market Index | 39 | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
برای معامله کردن Telephone and Data Systems Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Telephone and Data Systems Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Telephone and Data Systems Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
Bretton Woods Agreement
CPI (Consumer Price Index)
Balance of Trade