Wildhorse Resour
بالا: 16.97
پایین: 16.97
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 مارس 2026 | ||||||
| 17:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 17:15 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 19:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 01:50 | | February | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 25 مارس 2026 | ||||||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 04:40 | | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
| 09:00 | | February | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 09:00 | | February | Core CPI y/y | 3.1% | 3.1% | |
| 09:00 | | February | PPI Input m/m | 0.5% | 0.4% | |
| 09:00 | | February | PPI Output m/m | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | February | RPI y/y | 3.7% | 3.8% | |
| 10:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 9.8 | |||
| 11:00 | | March | German Ifo Business Climate | 86.2 | 88.6 | |
| 11:30 | | February | HPI y/y | 1.7% | 2.4% | |
| 14:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 14:30 | | February | Current Account | -211B | -226B | |
| 14:30 | | February | Import Prices m/m | 0.6% | 0.2% | |
| 15:00 | | February | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 16:00 | | February | SNB Quarterly Bulletin | |||
| 16:00 | | February | Belgian NBB Business Climate | -14.8 | -13.7 | |
| 16:30 | | February | Crude Oil Inventories | -1.4M | 6.2M | |
| 22:10 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 00:15 | | February | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 01:50 | | SPPI سالیانه | 2.6% | 2.6% | ||
| 26 مارس 2026 | ||||||
| روز | | NAB Quarterly Business Confidence | 0 | |||
| 07:00 | | شاخص پایه قیمت مصرف کنندگان BOJ (CPI) سالیانه | 1.6% | 1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -27.3 | -24.7 | ||
| 11:00 | | February | M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.3% | |
| 11:00 | | February | Private Loans y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 11:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 13:00 | | February | German Buba Monthly Report | |||
| 14:30 | | Week | Unemployment Claims | 211K | 205K | |
| 16:30 | | February | Natural Gas Storage | 35B | ||
| 18:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 18:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 18:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 22:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 01:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 27 مارس 2026 | ||||||
| روز | | March | Eurogroup Meetings | |||
| روز | | March | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 02:01 | | February | GfK Consumer Confidence | -24 | -19 | |
| 09:00 | | February | Retail Sales m/m | -0.6% | 1.8% | |
| 10:00 | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 3.6% | 2.3% | ||
| 16:00 | | February | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.9 | 55.5 | |
| 16:00 | | February | Revised UoM Inflation Expectations | 3.4% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:40 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 01:10 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 29 مارس 2026 | ||||||
| 02:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 02:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 02:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
برای معامله کردن Wildhorse Resour باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Wildhorse Resour را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Wildhorse Resour گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.