Xerium Technologies
بالا: 0
پایین: 0
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 اوت 2026 | ||||||
| روز | | Bank Holiday | ||||
| 17 اوت 2026 | ||||||
| 23:00 | | July | TIC Long-Term Purchases | 151.4B | 232.7B | |
| 01:45 | | July | FPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
| 18 اوت 2026 | ||||||
| روز | | July | 10-y Bond Auction | 5.04|3.1 | ||
| روز | | شاخص بهای GDT | 0.1% | |||
| 03:30 | | July | Westpac Consumer Sentiment | 4.1% | ||
| 09:00 | | July | Claimant Count Change | 11.2K | 6.7K | |
| 09:00 | | July | Average Earnings Index 3m/y | 4.0% | 4.3% | |
| 09:00 | | July | Unemployment Rate | 4.8% | 4.9% | |
| 12:00 | | July | ZEW Economic Sentiment | 25.4 | 23.4 | |
| 12:00 | | August | German ZEW Economic Sentiment | 30.0 | 26.3 | |
| 15:15 | | July | Housing Starts | 249K | 239K | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 8.3K | |||
| 15:30 | | July | Building Permits | 1.37M | 1.37M | |
| 15:30 | | July | Housing Starts | 1.35M | 1.43M | |
| 15:30 | | July | Import Prices m/m | 0.1% | 0.3% | |
| 16:15 | | July | Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.1% | |
| 16:15 | | July | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 | | July | Pending Home Sales m/m | 0.1% | -5.4% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | PPI Input q/q | 0.5% | 1.4% | ||
| 19 اوت 2026 | ||||||
| روز | | July | German 10-y Bond Auction | 3.13|1.1 | ||
| 01:45 | | PPI Output q/q | 0.4% | 0.8% | ||
| 02:50 | | July | Core Machinery Orders m/m | 7.6% | -12.4% | |
| 04:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 05:45 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 09:00 | | July | CPI y/y | 2.9% | 2.6% | |
| 09:00 | | July | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | |
| 09:00 | | July | PPI Input m/m | -0.5% | -2.0% | |
| 09:00 | | July | PPI Output m/m | 0.3% | 0.0% | |
| 09:00 | | July | RPI y/y | 3.3% | 3.0% | |
| 10:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | July | Current Account | 22.1B | 25.1B | |
| 11:30 | | July | HPI y/y | 2.5% | 2.7% | |
| 12:00 | | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.9% | 2.9% | ||
| 17:30 | | July | Crude Oil Inventories | 17.4M | ||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 20 اوت 2026 | ||||||
| روز | | July | German Buba Monthly Report | |||
| 02:50 | | July | Trade Balance | -0.44T | -0.88T | |
| 04:00 | | July | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:30 | | July | Employment Change | 11.4K | 76.3K | |
| 04:30 | | July | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
| 09:00 | | July | German PPI m/m | 0.5% | -0.3% | |
| 13:00 | | July | CBI Industrial Order Expectations | -40 | -45 | |
| 15:30 | | July | IPPI m/m | -1.4% | ||
| 15:30 | | July | NHPI m/m | -0.1% | ||
| 15:30 | | July | RMPI m/m | -6.9% | ||
| 15:30 | | August | Philly Fed Manufacturing Index | 24.3 | 41.4 | |
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 210K | 209K | |
| 17:00 | | July | CB Leading Index m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 17:30 | | July | Natural Gas Storage | 36B | ||
| 01:45 | | July | Trade Balance | 320M | 23M | |
| 21 اوت 2026 | ||||||
| 02:00 | | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | |||
| 02:00 | | Flash Services PMI | 53.6 | |||
| 02:01 | | July | GfK Consumer Confidence | -17 | -17 | |
| 02:30 | | July | National Core CPI y/y | 1.8% | 1.6% | |
| 03:30 | | Flash Manufacturing PMI | 55.1 | 54.5 | ||
| 06:00 | | July | Credit Card Spending y/y | 3.1% | ||
| 09:00 | | July | Retail Sales m/m | -0.4% | 1.0% | |
| 09:00 | | July | Public Sector Net Borrowing | -0.1B | 16.0B | |
| 10:15 | | August | French Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 49.8 | |
| 10:15 | | July | French Flash Services PMI | 49.4 | 49.6 | |
| 10:30 | | August | German Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.2 | |
| 10:30 | | July | German Flash Services PMI | 50.2 | 49.8 | |
| 11:00 | | July | Flash Manufacturing PMI | 51.8 | 51.9 | |
| 11:00 | | July | Flash Services PMI | 51.5 | 51.7 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | 51.9 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.9 | 52.1 | ||
| 15:30 | | June | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 1.2% | |
| 15:30 | | July | Retail Sales m/m | 0.4% | 1.0% | |
| 16:45 | | July | Flash Manufacturing PMI | 54.0 | 53.9 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 53.9 | 54.6 | ||
| 17:00 | | August | Consumer Confidence | -16 | -16 | |
برای معامله کردن Xerium Technologies باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Xerium Technologies را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Xerium Technologies گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
Insider
National Securities Clearing Corporation (NSCC)