ساعات معاملاتی EET3 | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | جفت ارز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | ||||||||
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CAD | 100 000 AUD | 100 000 AUD | -0,68 | 0,06 | 100 | 0 | AUD/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CHF | 100 000 AUD | 100 000 AUD | -0,85 | 0,4 | 50 | 0 | AUD/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 AUD | 100 000 AUD | -1,36 | 0,66 | 100 | 0 | AUD/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 NZD | 100 000 AUD | 100 000 AUD | -0,63 | -0,22 | 50 | 0 | AUD/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 USD | 100 000 AUD | 100 000 AUD | -0,08 | -0,18 | 200 | 0 | AUD/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 CAD | 100 000 CAD | -1,22 | 0,07 | 100 | 0 | CAD/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 CHF | 100 000 CHF | -0,58 | -0,69 | 200 | 0 | CHF/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 AUD | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 0,2 | -1,3 | 50 | 0 | EUR/AUD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CAD | 100 000 EUR | 100 000 EUR | -0,5 | -0,6 | 100 | 0 | EUR/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CHF | 100 000 EUR | 100 000 EUR | -1,08 | 0,17 | 200 | 0 | EUR/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 GBP | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 0,14 | -0,93 | 200 | 0 | EUR/GBP |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 EUR | 100 000 EUR | -1,85 | -0,11 | 200 | 0 | EUR/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 NOK | 100 000 EUR | 100 000 EUR | -6,5 | -16,5 | 50 | 0 | EUR/NOK |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 NZD | 100 000 EUR | 100 000 EUR | -0,1 | -1,2 | 50 | 0 | EUR/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 SEK | 100 000 EUR | 100 000 EUR | -12,2 | -9,1 | 50 | 0 | EUR/SEK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 USD | 100 000 EUR | 100 000 EUR | 0,35 | -0,67 | 200 | 0 | EUR/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 AUD | 100 000 GBP | 100 000 GBP | -0,85 | -0,45 | 50 | 0 | GBP/AUD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CAD | 100 000 GBP | 100 000 GBP | -1,8 | 0,35 | 50 | 0 | GBP/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CHF | 100 000 GBP | 100 000 GBP | -1,79 | 0,96 | 100 | 0 | GBP/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 GBP | 100 000 GBP | -3,19 | 0,88 | 100 | 0 | GBP/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 NZD | 100 000 GBP | 100 000 GBP | -1,3 | -0,2 | 50 | 0 | GBP/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 USD | 100 000 GBP | 100 000 GBP | -0,27 | -0,22 | 200 | 0 | GBP/USD |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CAD | 100 000 NZD | 100 000 NZD | -0,6 | -0,1 | 50 | 0 | NZD/CAD |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CHF | 100 000 NZD | 100 000 NZD | -0,8 | 0,3 | 30 | 0 | NZD/CHF |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 NZD | 100 000 NZD | -1,4 | 0,1 | 100 | 0 | NZD/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 USD | 100 000 NZD | 100 000 NZD | 0,03 | -0,25 | 200 | 0 | NZD/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CAD | 100 000 USD | 100 000 USD | -1,06 | 0,45 | 200 | 0 | USD/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 CHF | 100 000 USD | 100 000 USD | -1,48 | 0,66 | 200 | 0 | USD/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 DKK | 100 000 USD | 100 000 USD | -4,88 | 1,43 | 50 | 0 | USD/DKK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 1 000 JPY | 100 000 USD | 100 000 USD | -2,2 | 0,9 | 200 | 0 | USD/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 NOK | 100 000 USD | 100 000 USD | -6,4 | -6,2 | 50 | 0 | USD/NOK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 SEK | 100 000 USD | 100 000 USD | -11,8 | -0,1 | 50 | 0 | USD/SEK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0,012% min 1 USD | 10 SGD | 100 000 USD | 100 000 USD | -1,9 | -0,6 | 100 | 0 | USD/SGD |
ساعات معاملاتی EET3 | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | ||||||||
Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 | 0,012% min 1 USD | 5 USD | 5 000 oz tr | 5 000 oz tr | 0,23 | -0,43 | 40 | 0 cents | XAG/USD |
Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 | 0,012% min 1 USD | 1 USD | 100 oz tr | 100 oz tr | 18,5 | -42,5 | 40 | 0 cents | XAU/USD |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 اعداد در ستون ها نمایانگر تعداد پیپ هستند (امکان نمایش برابری پولی نیز وجود دارد)، که با پزیشن های مسدود نشده مشتری که به روز بعد منتقل شده است محاسبه میگردد. این اعداد بر اساس اختلاف نرخ مبادله کوتاه مدت بانکی محاسبه می شود. به علت اینکه زمان تحویل واقعی معاملات ارزی پس از روز دوم کاری از زمان عقد قرارداد صورت می پذیرد، تاریخ تحویل واقعی برای معاملاتی که در روز چهارشنبه انجام شده، روز دوشنبه هفته بعد خواهد بود. بدین سبب در صورت تحویل پوزیشن از شب چهارشنبه به پنجشنبه میزان سواپ معادل سه برابر میزان عادی محاسبه می گردد.
3 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.