| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 371,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 737,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 112,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 033,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 273,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 497,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 556,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 943,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 148,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 387,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 733,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 557,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 020,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 408,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 351,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 493,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 408,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 531,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 394,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 124,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 515,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 186,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 045,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 577,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 351,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 267,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 571,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 285 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 815,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 380,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 490 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 471,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 335,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 886,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 942,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 751,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 127,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 725,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 788,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 585 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 306,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 425,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 448,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 500,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 724,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 203,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 460,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 576,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 573,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.