مشخصات قراردادها

مشخصات قراردادها

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین3 Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0000 Mon — 2359 Fri 0 7,3 USC 65 640 USC 1 000 AUD -0,7 0,06 100 2.5 AUD/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 12,58 USC 65 640 USC 1 000 AUD -0,85 0,4 100 2.5 AUD/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,77 USC 65 640 USC 1 000 AUD -1,36 0,66 100 2.5 AUD/JPY
0005 Mon — 2255 Fri 0 6,01 USC 65 640 USC 1 000 AUD -0,6 -0,2 100 2.6 AUD/NZD
0000 Mon — 2359 Fri 0 10 USC 65 640 USC 1 000 AUD -0,05 -0,21 100 1.2 AUD/USD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,77 USC 72 993 USC 1 000 CAD -1,2 0,11 100 2 CAD/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,77 USC 125 770 USC 1 000 CHF -0,4 -0,81 100 2 CHF/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,56 USC 117 390 USC 1 000 EUR 0,41 -1,65 100 2.5 EUR/AUD
0000 Mon — 2359 Fri 0 7,3 USC 117 390 USC 1 000 EUR -0,4 -0,7 100 2 EUR/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 12,58 USC 117 390 USC 1 000 EUR -0,9 0,2 100 1.4 EUR/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 13,43 USC 117 390 USC 1 000 EUR 0,1 -0,89 100 1.2 EUR/GBP
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,77 USC 117 390 USC 1 000 EUR -1,3 0,17 100 1.5 EUR/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 0,98 USC 117 390 USC 1 000 EUR -5,5 -18,5 100 25 EUR/NOK
0005 Mon — 2255 Fri 0 6,01 USC 117 390 USC 1 000 EUR 0,1 -1,4 100 5 EUR/NZD
0000 Mon — 2359 Fri 0 1,05 USC 117 390 USC 1 000 EUR -10,6 -10,5 100 25 EUR/SEK
0000 Mon — 2359 Fri 0 10 USC 117 390 USC 1 000 EUR 0,48 -1,04 100 0.6 EUR/USD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,56 USC 134 290 USC 1 000 GBP -0,83 -0,52 100 3 GBP/AUD
0000 Mon — 2359 Fri 0 7,3 USC 134 290 USC 1 000 GBP -1,8 0,35 100 3 GBP/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 12,58 USC 134 290 USC 1 000 GBP -1,79 0,96 100 2.5 GBP/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,77 USC 134 290 USC 1 000 GBP -3,18 0,89 100 2.5 GBP/JPY
0005 Mon — 2255 Fri 0 6,01 USC 134 290 USC 1 000 GBP -1,3 -0,2 100 7 GBP/NZD
0000 Mon — 2359 Fri 0 10 USC 134 290 USC 1 000 GBP -0,21 -0,31 100 1.2 GBP/USD
0005 Mon — 2255 Fri 0 7,3 USC 60 120 USC 1 000 NZD -0,5 -0,1 100 3.5 NZD/CAD
0005 Mon — 2255 Fri 0 12,58 USC 60 120 USC 1 000 NZD -0,67 0,31 100 3 NZD/CHF
0005 Mon — 2255 Fri 0 6,77 USC 60 120 USC 1 000 NZD -1,1 0,05 100 3 NZD/JPY
0005 Mon — 2255 Fri 0 10 USC 60 120 USC 1 000 NZD 0,07 -0,32 100 1.6 NZD/USD
0000 Mon — 2359 Fri 0 7,3 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,04 0,56 100 1.2 USD/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 12,58 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,34 0,69 100 1.2 USD/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,77 USC 100 000 USC 1 000 USD -2,03 0,88 100 1 USD/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 0,98 USC 100 000 USC 1 000 USD -6,4 -6,2 100 20 USD/NOK
0000 Mon — 2359 Fri 0 1,05 USC 100 000 USC 1 000 USD -11,8 1,2 100 20 USD/SEK
0000 Mon — 2359 Fri 0 7,81 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,9 -0,6 100 3 USD/SGD

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 سپرده برای یک موقعیت قفل شده به شرح زیر محاسبه می‌شود: برای مثال، ما پوزیشن‌های باز خرید 100 یورو/دلار و فروش 100 یورو/دلار داریم؛ برای این موقعیت قفل شده (با اهرم 1:100) برای MT5، سپرده برابر با 500 یورو + 500 یورو = 1000 یورو خواهد بود.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.