| عنوان و ابزار مالی | Calculation Date | Swap Long | Swap Short |
| AUD/CAD | 23.03.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 23.03.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 23.03.2026 | 0.47 | -1.39 |
| AUD/NZD | 23.03.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 23.03.2026 | -0.13 | -0.19 |
| CAD/JPY | 23.03.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 23.03.2026 | -1.19 | -0.15 |
| EUR/AUD | 23.03.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 23.03.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 23.03.2026 | 0.28 | -0.91 |
| EUR/CZK | 23.03.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 23.03.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 23.03.2026 | -1.19 | -0.36 |
| EUR/JPY | 23.03.2026 | -0.83 | -2.34 |
| EUR/NOK | 23.03.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 23.03.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 23.03.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 23.03.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 23.03.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 23.03.2026 | -0.79 | 0.26 |
| EUR/ZAR | 23.03.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 23.03.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 23.03.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 23.03.2026 | 0.96 | -1.44 |
| GBP/JPY | 23.03.2026 | -0.09 | -3.59 |
| GBP/NZD | 23.03.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 23.03.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 23.03.2026 | -0.17 | -0.27 |
| NOK/SEK | 23.03.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 23.03.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 23.03.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 23.03.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 23.03.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 23.03.2026 | -0.31 | 0.16 |
| USD/CAD | 23.03.2026 | 0.36 | -0.91 |
| USD/CHF | 23.03.2026 | 0.15 | -1.34 |
| USD/CZK | 23.03.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 23.03.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 23.03.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 23.03.2026 | 0.02 | -2.71 |
| USD/NOK | 23.03.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 23.03.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 23.03.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 23.03.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 23.03.2026 | -13 | 3 |
| XAU/USD | 23.03.2026 | -77 | 33 |
| XPD/USD | 23.03.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 23.03.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 23.03.2026 | -77 | 33 |
| SILVER | 23.03.2026 | -13 | 3 |
| BTC (Bitcoin) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 23.03.2026 | 0.3 | -0.8 |
| USD/ZAR | 23.03.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 23.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 23.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
53511535125351353514535155351653517535185351953520535485354953521535225352353524535505352553551535265355253527535285352953530535315355353532535545353353534535355355553536535375353853556535575355853539535405354153542535595354453543535605356153545535465356253563535645356553566535675356853569535705351053547534565345753458534595346053461534625346353464534655346653467534685346953470534715347253473534745347553476534775347853479534805348153482534835348453485534865348753488534895349053491534925349353494534955349653497534985349953500535015350253503535045350553506535075350853509