عنوان و ابزار مالی | Calculation Date | Swap Long | Swap Short |
AUD/CAD | 21.04.2025 | 0.06 | -0.68 |
AUD/CHF | 21.04.2025 | 0.4 | -0.85 |
AUD/JPY | 21.04.2025 | 0.66 | -1.36 |
AUD/NZD | 21.04.2025 | -0.22 | -0.63 |
AUD/USD | 21.04.2025 | -0.19 | -0.09 |
CAD/JPY | 21.04.2025 | 0.07 | -1.22 |
CHF/JPY | 21.04.2025 | -0.69 | -0.58 |
EUR/AUD | 21.04.2025 | -1.3 | 0.2 |
EUR/CAD | 21.04.2025 | -0.6 | -0.5 |
EUR/CHF | 21.04.2025 | 0.18 | -1.07 |
EUR/CZK | 21.04.2025 | -3.1 | 1.3 |
EUR/DKK | 21.04.2025 | -1.8 | 0.44 |
EUR/GBP | 21.04.2025 | -0.94 | 0.15 |
EUR/JPY | 21.04.2025 | -0.12 | -1.83 |
EUR/NOK | 21.04.2025 | -16.5 | -6.5 |
EUR/NZD | 21.04.2025 | -1.2 | -0.1 |
EUR/RUB | 21.04.2025 | -58.5 | 31.5 |
EUR/SEK | 21.04.2025 | -9.1 | -12.2 |
EUR/SGD | 21.04.2025 | -1.55 | 0.3 |
EUR/USD | 21.04.2025 | -0.68 | 0.34 |
EUR/ZAR | 21.04.2025 | -42 | 28 |
GBP/AUD | 21.04.2025 | -0.45 | -0.85 |
GBP/CAD | 21.04.2025 | 0.35 | -1.8 |
GBP/CHF | 21.04.2025 | 0.96 | -1.79 |
GBP/JPY | 21.04.2025 | 0.87 | -3.17 |
GBP/NZD | 21.04.2025 | -0.2 | -1.3 |
GBP/SEK | 21.04.2025 | -0.85 | -6.25 |
GBP/USD | 21.04.2025 | -0.24 | -0.28 |
NOK/SEK | 21.04.2025 | 0.22 | -0.85 |
NZD/CAD | 21.04.2025 | -0.1 | -0.6 |
NZD/CHF | 21.04.2025 | 0.3 | -0.8 |
NZD/JPY | 21.04.2025 | 0.1 | -1.4 |
NZD/SGD | 21.04.2025 | -0.55 | -0.34 |
NZD/USD | 21.04.2025 | -0.26 | 0.02 |
USD/CAD | 21.04.2025 | 0.44 | -1.03 |
USD/CHF | 21.04.2025 | 0.67 | -1.44 |
USD/CZK | 21.04.2025 | -4.2 | 2.4 |
USD/DKK | 21.04.2025 | 1.43 | -4.88 |
USD/HUF | 21.04.2025 | -0.7 | -2.7 |
USD/JPY | 21.04.2025 | 0.9 | -2.2 |
USD/NOK | 21.04.2025 | -6.2 | -6.4 |
USD/SEK | 21.04.2025 | -0.1 | -11.8 |
USD/SGD | 21.04.2025 | -0.6 | -1.9 |
USD/RUB | 21.04.2025 | -44.2 | 23.8 |
XAG/USD | 21.04.2025 | -4.4 | 2.4 |
XAU/USD | 21.04.2025 | -42.6 | 18.6 |
XPD/USD | 21.04.2025 | -3 | -0.5 |
XPT/USD | 21.04.2025 | -3.5 | 0.7 |
GOLD | 21.04.2025 | -42.6 | 18.6 |
SILVER | 21.04.2025 | -4.4 | 2.4 |
BTC (Bitcoin) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
BCH (Bitcoin Cash) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DASH (Dash) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETC (Ethereum Classic) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ETH (Ethereum) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
LTC (Litecoin) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XMR (Monero) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
XRP (Ripple) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
ZEC (Zcash) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
CAD/CHF | 21.04.2025 | 0.41 | -0.85 |
USD/ZAR | 21.04.2025 | -23 | 5.7 |
ADA (Cardano) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
DOT (Polkadot) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
SOL (Solana) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
TRX (Tron) | 21.04.2025 | -0.169 % | -0.169 % |
S.AAPL | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ADBE | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.AMZN | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BA | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BAC | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.BRK.B | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.C | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CAT | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CMCSA | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CSCO | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.CVX | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DAL | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.DIS | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EA | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.EBAY | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.FOXA | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GE | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GOOGL | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.GS | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.HPQ | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.IBM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.INTC | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JNJ | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.JPM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.KO | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.LLY | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MCD | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.META | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MMM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.MSFT | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NEM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NFLX | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NKE | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.NVDA | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.ORCL | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PEP | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PFE | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PG | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PRU | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.PYPL | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.SBUX | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.TSLA | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.UPS | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.V | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.VZ | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WFC | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.WMT | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
S.XOM | 21.04.2025 | -0.04 | -0.04 |
48221482224822348224482254822648227482284822948230482584825948231482324823348234482604823548261482364826248237482384823948240482414826348242482644824348244482454826548246482474824848266482674826848249482504825148252482694825448253482704827148255482564827248273482744827548276482774827848279482804822048257481664816748168481694817048171481724817348174481754817648177481784817948180481814818248183481844818548186481874818848189481904819148192481934819448195481964819748198481994820048201482024820348204482054820648207482084820948210482114821248213482144821548216482174821848219