| عنوان و ابزار مالی | Calculation Date | Swap Long | Swap Short |
| AUD/CAD | 26.01.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 26.01.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 26.01.2026 | 0.58 | -1.3 |
| AUD/NZD | 26.01.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 26.01.2026 | -0.29 | -0.04 |
| CAD/JPY | 26.01.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 26.01.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 26.01.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 26.01.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 26.01.2026 | 0.36 | -0.79 |
| EUR/CZK | 26.01.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 26.01.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 26.01.2026 | -0.89 | 0.16 |
| EUR/JPY | 26.01.2026 | 0.56 | -1.83 |
| EUR/NOK | 26.01.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 26.01.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 26.01.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 26.01.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 26.01.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 26.01.2026 | -0.78 | 0.28 |
| EUR/ZAR | 26.01.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 26.01.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 26.01.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 26.01.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 26.01.2026 | 1.33 | -2.7 |
| GBP/NZD | 26.01.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 26.01.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 26.01.2026 | -0.26 | -0.29 |
| NOK/SEK | 26.01.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 26.01.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 26.01.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 26.01.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 26.01.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 26.01.2026 | -0.47 | 0.18 |
| USD/CAD | 26.01.2026 | 0.36 | -1.09 |
| USD/CHF | 26.01.2026 | 0.33 | -1.37 |
| USD/CZK | 26.01.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 26.01.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 26.01.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 26.01.2026 | 0.6 | -2.89 |
| USD/NOK | 26.01.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 26.01.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 26.01.2026 | -0.05 | -2.16 |
| USD/RUB | 26.01.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 26.01.2026 | -9 | 3 |
| XAU/USD | 26.01.2026 | -75 | 25 |
| XPD/USD | 26.01.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 26.01.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 26.01.2026 | -75 | 25 |
| SILVER | 26.01.2026 | -9 | 3 |
| BTC (Bitcoin) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 26.01.2026 | 0.25 | -0.7 |
| USD/ZAR | 26.01.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 26.01.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 26.01.2026 | -0.04 | -0.04 |
52706527075270852709527105271152712527135271452715527435274452716527175271852719527455272052746527215274752722527235272452725527265274852727527495272852729527305275052731527325273352751527525275352734527355273652737527545273952738527555275652740527415275752758527595276052761527625276352764527655270552742526515265252653526545265552656526575265852659526605266152662526635266452665526665266752668526695267052671526725267352674526755267652677526785267952680526815268252683526845268552686526875268852689526905269152692526935269452695526965269752698526995270052701527025270352704