Standard Motor Products
بالا: 38.67
پایین: 38.67
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
| ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.3M | 16.8M | |
| 5 اکتبر 2026 | ||||||
| 16:45 | | Final Services PMI | 58.7 | 58.7 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 55.1 | 55.4 | ||
| 6 اکتبر 2026 | ||||||
| روز | | RCM/TIPP Economic Optimism | 44.5 | 45.6 | ||
| 12:00 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 12:00 | | ADP Weekly Employment Change | 20.0K | |||
| 15:30 | | August | Trade Balance | -95.2B | -88.6B | |
| 17:45 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 7 اکتبر 2026 | ||||||
| 17:30 | | September | Crude Oil Inventories | 0.9M | ||
| 20:01 | | September | 10-y Bond Auction | 4.83|2.7 | ||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 22:00 | | September | Consumer Credit m/m | 15.4B | 18.1B | |
| 8 اکتبر 2026 | ||||||
| 15:30 | | Week | Unemployment Claims | 200K | 197K | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:30 | | September | Natural Gas Storage | 64B | ||
| 20:01 | | September | 30-y Bond Auction | 5.31|2.6 | ||
| 20:40 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 9 اکتبر 2026 | ||||||
| 17:00 | | September | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 17:00 | | October | Prelim UoM Consumer Sentiment | 47.6 | 48.1 | |
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
برای معامله کردن Standard Motor Products باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Standard Motor Products را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Standard Motor Products گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.
ADR (American Depository Receipts)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
London Interbank Offered Rate (LIBOR)