اگر به تازگی ترید کردن در بازار Forex را شروع کردید، حساب MT4 Cent برای شما ایده آل است - شما به حداقل حجم معاملات ممکن دسترسی خواهید داشت. از مزایای حساب MT4 Cent می توان به اسپرد شناور پایین از 0.6 پیپ، عدم محدودیت در حداقل مبلغ دپوزیت، حداقل ریسک های احتمالی و برداشت فوری وجه اشاره کرد.
ساعات معاملاتی EET4 | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده3 | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | جفت ارز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,22 USC | 15 935 USC | 63 740 USC | 1 000 AUD | -0,68 | 0,06 | 100 | 2.5 | AUD/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 12,1 USC | 15 935 USC | 63 740 USC | 1 000 AUD | -0,85 | 0,4 | 100 | 2.5 | AUD/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,01 USC | 15 935 USC | 63 740 USC | 1 000 AUD | -1,36 | 0,66 | 100 | 2.5 | AUD/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 5,96 USC | 15 935 USC | 63 740 USC | 1 000 AUD | -0,63 | -0,22 | 100 | 2.6 | AUD/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 10 USC | 15 935 USC | 63 740 USC | 1 000 AUD | -0,09 | -0,19 | 100 | 1.2 | AUD/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,01 USC | 18 052 USC | 72 207 USC | 1 000 CAD | -1,22 | 0,07 | 100 | 2 | CAD/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,01 USC | 30 241 USC | 120 963 USC | 1 000 CHF | -0,58 | -0,69 | 100 | 2 | CHF/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,37 USC | 28 408 USC | 113 630 USC | 1 000 EUR | 0,2 | -1,3 | 100 | 2.5 | EUR/AUD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,22 USC | 28 408 USC | 113 630 USC | 1 000 EUR | -0,5 | -0,6 | 100 | 2 | EUR/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 12,1 USC | 28 408 USC | 113 630 USC | 1 000 EUR | -1,07 | 0,18 | 100 | 1.4 | EUR/CHF |
ساعات معاملاتی EET4 | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده3 | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 | 0 | 5 USC | 41 700 USC | 166 800 USC | 50 oz tr | 2,4 | -4,4 | 100 | 2 cents | XAG/USD |
Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 | 0 | 1 USC | 83 263 USC | 333 050 USC | 1 oz tr | 18,6 | -42,6 | 100 | 30 cents | XAU/USD |
ساعات معاملاتی EET | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 924 USC | 3 697,44 USC | 0,01 BTC | -0,199 % | -0,199 % | 100 | 15000 | BTC.cent (Bitcoin) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 3,6 USC | 14,39 USC | 0,01 BCH | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 200 | BCH.cent (Bitcoin Cash) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,22 USC | 0,86 USC | 0,01 DASH | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | DASH.cent (Dash) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,16 USC | 0,65 USC | 0,01 ETC | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 100 | ETC.cent (Ethereum Classic) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 17,63 USC | 70,51 USC | 0,01 ETH | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 1500 | ETH.cent (Ethereum) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,82 USC | 3,28 USC | 0,01 LTC | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | LTC.cent (Litecoin) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 2,25 USC | 9,01 USC | 0,01 XMR | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | XMR.cent (Monero) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 2,16 USC | 8,65 USC | 1 XRP | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 60 | XRP.cent (Ripple) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,33 USC | 1,31 USC | 0,01 ZEC | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | ZEC.cent (Zcash) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,03 USC | 100 ADA | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 20 | ADA.cent (Cardano) |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.
3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.
4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.