• کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادها

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,96 USC 15 788 USC 63 150 USC 1 000 AUD -0,62 0,04 100 2.5 AUD/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 11,39 USC 15 788 USC 63 150 USC 1 000 AUD -0,85 0,4 100 2.5 AUD/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,79 USC 15 788 USC 63 150 USC 1 000 AUD -1,45 0,74 100 2.5 AUD/JPY
0005 Mon — 2255 Fri 0 5,72 USC 15 788 USC 63 150 USC 1 000 AUD -0,5 -0,3 100 2.6 AUD/NZD
0000 Mon — 2359 Fri 0 10 USC 15 788 USC 63 150 USC 1 000 AUD -0,13 -0,19 100 1.2 AUD/USD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,79 USC 17 408 USC 69 633 USC 1 000 CAD -1,35 0,2 100 2 CAD/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,79 USC 28 474 USC 113 895 USC 1 000 CHF -0,65 -0,56 100 2 CHF/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,32 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR 0,1 -1,2 100 2.5 EUR/AUD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,96 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -0,5 -0,7 100 2 EUR/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 11,39 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -1,13 0,36 100 1.4 EUR/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 12,93 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -0,03 -0,87 100 1.2 EUR/GBP
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,79 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -1,85 0,05 100 1.5 EUR/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 0,92 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -7,5 -17,5 100 25 EUR/NOK
0005 Mon — 2255 Fri 0 5,72 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -0,01 -1,2 100 5 EUR/NZD
0000 Mon — 2359 Fri 0 0,99 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR -12,2 -9,1 100 25 EUR/SEK
0000 Mon — 2359 Fri 0 10 USC 27 130 USC 108 520 USC 1 000 EUR 0,33 -0,71 100 0.6 EUR/USD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,32 USC 32 318 USC 129 270 USC 1 000 GBP -0,85 -0,45 100 3 GBP/AUD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,96 USC 32 318 USC 129 270 USC 1 000 GBP -1,4 0,1 100 3 GBP/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 11,39 USC 32 318 USC 129 270 USC 1 000 GBP -1,8 0,9 100 2.5 GBP/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,79 USC 32 318 USC 129 270 USC 1 000 GBP -3,19 0,88 100 2.5 GBP/JPY
0005 Mon — 2255 Fri 0 5,72 USC 32 318 USC 129 270 USC 1 000 GBP -1,2 -0,5 100 7 GBP/NZD
0000 Mon — 2359 Fri 0 10 USC 32 318 USC 129 270 USC 1 000 GBP -0,31 -0,26 100 1.2 GBP/USD
0005 Mon — 2255 Fri 0 6,96 USC 14 295 USC 57 180 USC 1 000 NZD -0,6 -0,1 100 3.5 NZD/CAD
0005 Mon — 2255 Fri 0 11,39 USC 14 295 USC 57 180 USC 1 000 NZD -0,8 0,3 100 3 NZD/CHF
0005 Mon — 2255 Fri 0 6,79 USC 14 295 USC 57 180 USC 1 000 NZD -1,4 0,2 100 3 NZD/JPY
0005 Mon — 2255 Fri 0 10 USC 14 295 USC 57 180 USC 1 000 NZD -0,09 -0,19 100 1.6 NZD/USD
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,96 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -0,93 0,36 100 1.2 USD/CAD
0000 Mon — 2359 Fri 0 11,39 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,19 0,67 100 1.2 USD/CHF
0000 Mon — 2359 Fri 0 6,79 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -2,13 1,25 100 1 USD/JPY
0000 Mon — 2359 Fri 0 0,92 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -7,4 -7,2 100 20 USD/NOK
0000 Mon — 2359 Fri 0 0,99 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -12,8 0,8 100 20 USD/SEK
0000 Mon — 2359 Fri 0 7,52 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,9 -0,6 100 3 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 5 USC 40 550 USC 162 200 USC 50 oz tr 2,4 -5,4 100 2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 1 USC 72 808 USC 291 230 USC 1 oz tr 16,6 -39,6 100 30 cents XAU/USD

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 817 USC 3 267,32 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 100 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 3,62 USC 14,47 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 1000 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,22 USC 0,88 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,18 USC 0,71 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 20,35 USC 81,42 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,94 USC 3,78 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 2,07 USC 8,28 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 2,17 USC 8,66 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,3 USC 1,21 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,01 USC 0,03 USC 100 ADA -0,199 % -0,199 % 1000 20 ADA.cent (Cardano)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,04 USC 0,16 USC 1 DOT -0,199 % -0,199 % 1000 1 DOT.cent (Polkadot)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 1,27 USC 5,08 USC 1 SOL -0,199 % -0,199 % 1000 10 SOL.cent (Solana)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 100 TRX -0,199 % -0,199 % 1000 20 TRX.cent (Tron)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.