ساعات معاملاتی EET4 | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده3 | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | جفت ارز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,17 USC | 16 158 USC | 64 630 USC | 1 000 AUD | -0,72 | 0,08 | 100 | 2.5 | AUD/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 11,95 USC | 16 158 USC | 64 630 USC | 1 000 AUD | -0,85 | 0,4 | 100 | 2.5 | AUD/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,85 USC | 16 158 USC | 64 630 USC | 1 000 AUD | -1,36 | 0,66 | 100 | 2.5 | AUD/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 5,94 USC | 16 158 USC | 64 630 USC | 1 000 AUD | -0,64 | -0,16 | 100 | 2.6 | AUD/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 10 USC | 16 158 USC | 64 630 USC | 1 000 AUD | -0,09 | -0,2 | 100 | 1.2 | AUD/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,85 USC | 17 930 USC | 71 721 USC | 1 000 CAD | -1,2 | 0,11 | 100 | 2 | CAD/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,85 USC | 29 876 USC | 119 503 USC | 1 000 CHF | -0,47 | -0,73 | 100 | 2 | CHF/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,46 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | 0,28 | -1,7 | 100 | 2.5 | EUR/AUD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,17 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | -0,4 | -0,7 | 100 | 2 | EUR/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 11,95 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | -0,94 | 0,23 | 100 | 1.4 | EUR/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 13,32 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | 0,11 | -0,99 | 100 | 1.2 | EUR/GBP |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,85 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | -1,85 | 0,09 | 100 | 1.5 | EUR/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 0,97 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | -5,5 | -18,5 | 100 | 25 | EUR/NOK |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 5,94 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | -0,1 | -1,2 | 100 | 5 | EUR/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 1,03 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | -12,2 | -9,1 | 100 | 25 | EUR/SEK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 10 USC | 28 060 USC | 112 240 USC | 1 000 EUR | 0,43 | -0,96 | 100 | 0.6 | EUR/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,46 USC | 33 303 USC | 133 210 USC | 1 000 GBP | -0,85 | -0,45 | 100 | 3 | GBP/AUD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,17 USC | 33 303 USC | 133 210 USC | 1 000 GBP | -1,8 | 0,35 | 100 | 3 | GBP/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 11,95 USC | 33 303 USC | 133 210 USC | 1 000 GBP | -1,79 | 0,96 | 100 | 2.5 | GBP/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,85 USC | 33 303 USC | 133 210 USC | 1 000 GBP | -3,19 | 0,88 | 100 | 2.5 | GBP/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 5,94 USC | 33 303 USC | 133 210 USC | 1 000 GBP | -1,5 | -0,2 | 100 | 7 | GBP/NZD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 10 USC | 33 303 USC | 133 210 USC | 1 000 GBP | -0,3 | -0,22 | 100 | 1.2 | GBP/USD |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 7,17 USC | 14 845 USC | 59 380 USC | 1 000 NZD | -0,6 | -0,1 | 100 | 3.5 | NZD/CAD |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 11,95 USC | 14 845 USC | 59 380 USC | 1 000 NZD | -0,8 | 0,3 | 100 | 3 | NZD/CHF |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 6,85 USC | 14 845 USC | 59 380 USC | 1 000 NZD | -1,4 | 0,1 | 100 | 3 | NZD/JPY |
0005 Mon — 2255 Fri | 0 | 10 USC | 14 845 USC | 59 380 USC | 1 000 NZD | 0,02 | -0,29 | 100 | 1.6 | NZD/USD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,17 USC | 25 000 USC | 100 000 USC | 1 000 USD | -1,08 | 0,47 | 100 | 1.2 | USD/CAD |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 11,95 USC | 25 000 USC | 100 000 USC | 1 000 USD | -1,48 | 0,66 | 100 | 1.2 | USD/CHF |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 6,85 USC | 25 000 USC | 100 000 USC | 1 000 USD | -2,2 | 0,9 | 100 | 1 | USD/JPY |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 0,97 USC | 25 000 USC | 100 000 USC | 1 000 USD | -6,4 | -6,2 | 100 | 20 | USD/NOK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 1,03 USC | 25 000 USC | 100 000 USC | 1 000 USD | -11,8 | 0,3 | 100 | 20 | USD/SEK |
0000 Mon — 2359 Fri | 0 | 7,7 USC | 25 000 USC | 100 000 USC | 1 000 USD | -1,9 | -0,6 | 100 | 3 | USD/SGD |
ساعات معاملاتی EET4 | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده3 | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 | 0 | 5 USC | 40 475 USC | 161 900 USC | 50 oz tr | 2,3 | -4,3 | 100 | 2 cents | XAG/USD |
Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 | 0 | 1 USC | 79 695 USC | 318 780 USC | 1 oz tr | 18,5 | -42,5 | 100 | 30 cents | XAU/USD |
ساعات معاملاتی EET | کمیسیون | ارزش یک پیپ | مارجین پوزیشن قفل شده | مارجین | Standard lot size | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اسپرد معمولی | تیکر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شورت (Short) | لانگ (Long) | |||||||||
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 1 039 USC | 4 157,8 USC | 0,01 BTC | -0,199 % | -0,199 % | 100 | 15000 | BTC.cent (Bitcoin) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 4,06 USC | 16,25 USC | 0,01 BCH | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 200 | BCH.cent (Bitcoin Cash) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,25 USC | 1,01 USC | 0,01 DASH | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | DASH.cent (Dash) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,2 USC | 0,79 USC | 0,01 ETC | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 100 | ETC.cent (Ethereum Classic) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 26,01 USC | 104,04 USC | 0,01 ETH | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 1500 | ETH.cent (Ethereum) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 1,01 USC | 4,05 USC | 0,01 LTC | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | LTC.cent (Litecoin) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 3,42 USC | 13,68 USC | 0,01 XMR | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | XMR.cent (Monero) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 2,58 USC | 10,32 USC | 1 XRP | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 60 | XRP.cent (Ripple) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,42 USC | 1,67 USC | 0,01 ZEC | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 150 | ZEC.cent (Zcash) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,03 USC | 100 ADA | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 20 | ADA.cent (Cardano) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,05 USC | 0,2 USC | 1 DOT | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 1 | DOT.cent (Polkadot) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 1,79 USC | 7,16 USC | 1 SOL | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 10 | SOL.cent (Solana) |
0005 Mon — 2355 Fri | 0 | 0,01 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 100 TRX | -0,199 % | -0,199 % | 1000 | 20 | TRX.cent (Tron) |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.
3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.
4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.