تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 211,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 205,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 095 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 851,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 219,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 254,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 349,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 791,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 186,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 293,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 731,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 294,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 551,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 727,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 310,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 243,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 839,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 255,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 941,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 854,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 161,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 090,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 100,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 720,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 198 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 308,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 866,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 458,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 956 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 649,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 078,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 191,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 399 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 366,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 676,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 825,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 750,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 133 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 832,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 601,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 590,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 426,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 457,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 883,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 618,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 564,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 200,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 349,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 448,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 534,75 USD | 16:35 - 22:55 |
1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).
2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.