| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 366,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 766,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 118,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 044,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 274 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 514,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 557,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 814,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 149,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 381,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 743,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 555,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 020 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 413,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 477,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 404,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 493,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 364,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 121,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 526,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 182 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 050,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 582,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 351,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 254,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 580,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 293,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 805,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 385,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 493,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 477,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 329,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 859,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 897,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 748,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 125,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 737,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 576,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 306 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 425,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 372,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 503,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 722,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 203,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 465,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 580,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 582,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 366,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 766,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 118,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 044,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 274 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 514,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 557,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 814,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 149,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 381,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 743,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 555,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 020 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 413,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 477,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 404,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 493,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 364,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 121,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 526,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 182 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 050,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 582,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 351,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 254,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 580,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 293,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 805,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 385,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 493,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 477,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 329,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 859,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 897,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 748,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 125,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 737,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 576,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 306 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 425,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 372,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 503,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 722,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 203,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 465,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 580,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 582,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 366,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 766,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 118,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 044,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 274 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 514,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 557,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 814,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 149,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 381,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 743,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 555,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 020 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 413,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 477,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 404,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 493,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 364,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 121,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 526,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
