| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 402,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 642,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 145,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 009,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 270,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 509 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 538,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 997,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 135,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 388,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 760,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 336,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 527 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 017 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 410,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 338,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 458,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 376,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 588,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 195,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 129,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 539,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 202,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 013,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 576,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 060,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 539,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 306,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 846 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 403,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 453,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 514,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 327,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 915,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 072,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 734,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 128,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 727,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 742,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 553,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 308,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 424,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 272,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 473,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 631,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 451,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 573,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 585,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 402,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 642,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 145,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 009,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 270,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 509 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 538,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 997,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 135,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 388,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 760,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 336,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 527 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 017 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 410,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 338,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 458,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 376,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 588,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 195,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 129,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 539,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 202,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 013,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 576,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 352,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 060,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 539,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 306,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 846 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 403,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 453,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 514,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 327,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 915,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 072,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 734,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 128,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 727,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 742,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 553,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 308,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 424,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 272,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 473,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 631,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 206,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 451,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 573,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 585,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 402,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 642,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 145,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 009,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 270,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 509 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 538,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 997,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 135,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 388,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 760,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 336,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 527 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 017 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 410,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 338,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 458,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 376,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 588,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 195,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 129,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 539,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
