تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 145,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 524,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 990,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 717,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 233,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 368,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 346,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 949,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 217,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 287,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 811,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 320,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 577,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 834,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 307,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 233 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 897,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 276,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 831,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 989,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 188,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 111,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 778,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 225,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 318,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 747,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 435,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 811,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 638,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 062,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 215,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 482,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 377,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 734,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 972,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 798,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 124,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 865,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 658,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 632,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 425,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 499,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 703,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 655,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 549,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 213,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 379,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 441,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 610,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-14 |
تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 145,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 524,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 990,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 717,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 233,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 368,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 346,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 949,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 217,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 287,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 811,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 320,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 577,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 834,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 307,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 233 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 897,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 276,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 831,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 989,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 188,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 111,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 778,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 225,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 318,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 747,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 435,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 811,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 638,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 062,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 215,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 482,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 377,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 734,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 972,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 798,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 124,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 865,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 658,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 632,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 425,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 499,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 703,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 655,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 549,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 213,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 379,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 441,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 610,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-14 |
تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 145,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 524,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 990,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 717,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 233,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 368,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 346,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 949,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 217,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 287,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 811,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 320,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 577,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 834,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 307,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 233 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 897,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 276,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 831,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 989,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 188,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 111,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 122,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 778,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 225,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 318,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 747,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 435,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 811,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 638,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 062,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 215,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 482,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 377,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 734,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 972,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 798,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 124,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 865,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 658,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 632,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
