| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 288,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 702,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 225,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 146,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 282,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 510,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 609 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 999,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 140,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 368,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 357,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 021,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 378,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 580,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 422 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 636,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 712 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 107,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 514,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 204,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 035,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 653,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 345,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 502,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 537,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 218,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 818,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 392,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 528,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 448,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 321,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 923,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 950,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 691,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 127 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 703,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 790,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 596,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 292,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 440,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 176,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 537,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 771,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 202,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 478,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 562,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 604,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 288,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 702,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 225,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 146,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 282,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 510,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 609 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 999,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 140,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 368,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 357,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 021,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 378,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 580,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 422 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 636,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 712 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 107,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 514,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 204,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 035,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 653,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 345,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 502,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 537,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 218,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 818,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 392,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 528,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-04 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 448,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 321,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-03 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 923,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 950,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 691,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 127 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 703,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 790,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-20 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 596,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 292,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 440,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 176,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 537,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 771,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-11 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 202,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 478,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 562,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-21 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 604,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-12 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 288,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 702,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 225,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 146,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 282,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 510,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 609 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 999,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 140,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 368,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 786,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-14 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 357,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-27 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 569,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 021,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-26 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 458,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-14 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 378,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 580,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 422 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-07 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 636,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-10 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 712 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-28 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 107,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-12 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 514,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-02-10 |
