| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 348,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 636 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 214,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 982,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 266,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 464,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 504,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 848,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 136,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 764,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 289,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 552,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 001,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 404,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 328,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 526 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 344,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 423,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 938,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 130,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 562,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 186,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 934,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 567,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 345,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 685,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 491,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 094,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 819,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 485,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 412,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 484,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 309,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 939,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 219 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 707,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 124,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 730,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 749,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 525,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 331,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 410,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 229,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 467,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 684,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 199,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 430,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 508,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 572,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 348,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 636 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 214,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 982,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 266,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 464,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 504,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 848,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 136,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 764,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 289,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 552,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 001,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 404,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 328,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 526 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 344,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 423,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 938,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 130,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 562,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 186,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 934,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 567,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 345,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 4 685,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 491,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 094,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 819,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 485,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 412,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 5 484,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 309,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 939,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 219 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 707,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 124,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 730,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 749,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 525,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 331,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 410,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 229,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 467,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 684,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 199,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 430,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 508,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 572,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
| تیکر | اسپرد معمولی | کمیسیون | سواپ2 | حداکثر حجم مجاز یک معامله1 | اندازه یک لات | حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) | ارزش یک پیپ | مارجین | ساعات معاملاتی EET | تاریخ سود سهام سابق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لانگ (Long) | شورت (Short) | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 348,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 636 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 214,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 982,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 266,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 464,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 504,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 2 848,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 136,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 355,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 764,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 289,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 552,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 001,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 404,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 328,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 526 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 344,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 423,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 3 938,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 130,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%، حداقل 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 سهم | 0.01 (1 سنت) | 1 USD | 1 562,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
