ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
1 اوت 2025 |
روز | | | Bank Holiday | | | |
روز | | | Wards Total Vehicle Sales | | 16.0M | 15.3M |
01:45 | | July | Building Consents m/m | -6.4% | | 10.3% |
02:30 | | July | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
03:30 | | | Final Manufacturing PMI | 48.9 | 48.8 | 48.8 |
04:30 | | | PPI q/q | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
04:45 | | | شاخص خرید بخش تولید سیاکسین (PMI) | 49.5 | 50.2 | 50.4 |
09:00 | | July | Nationwide HPI m/m | 0.6% | 0.5% | -0.9% |
09:30 | | July | Commodity Prices y/y | -9.0% | | -10.0% |
10:15 | | July | Spanish Manufacturing PMI | 51.9 | 51.7 | 51.4 |
10:45 | | July | Italian Manufacturing PMI | 49.8 | 48.7 | 48.4 |
10:50 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 48.2 | 48.4 | 48.4 |
10:55 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 49.1 | 49.2 | 49.2 |
11:00 | | July | Final Manufacturing PMI | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
11:00 | | July | Italian Retail Sales m/m | 0.6% | 0.3% | -0.4% |
11:30 | | | Final Manufacturing PMI | 48.0 | 48.2 | 48.2 |
12:00 | | | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
12:00 | | July | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
15:30 | | July | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
- نام:
-
Average Hourly Earnings m/m |
15:30 | | July | Non-Farm Employment Change | 73K | 106K | 14K |
- نام:
-
Non-Farm Employment Change |
15:30 | | July | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
|
16:30 | | | Manufacturing PMI | 46.1 | | 45.6 |
16:45 | | July | Final Manufacturing PMI | 49.8 | 49.7 | 49.5 |
17:00 | | July | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 49.5 | 49.0 |
- نام:
-
ISM Manufacturing PMI |
17:00 | | July | ISM Manufacturing Prices | 64.8 | 69.9 | 69.7 |
17:00 | | July | Revised UoM Consumer Sentiment | 61.7 | 62.0 | 61.8 |
17:00 | | July | Construction Spending m/m | -0.4% | 0.0% | -0.4% |
17:00 | | July | Revised UoM Inflation Expectations | 4.5% | | 4.4% |