ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
16 اکتبر 2017 | ||||||
04:30 | ![]() | September | PPI y/y | 6.9% | 6.3% | 6.3% |
04:30 | ![]() | September | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | 1.8% |
17 اکتبر 2017 | ||||||
18 اکتبر 2017 | ||||||
19 اکتبر 2017 | ||||||
05:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
05:00 | ![]() | September | Industrial Production y/y | 6.6% | 6.4% | 6.0% |
| ||||||
05:00 | ![]() | September | Retail Sales y/y | 10.3% | 10.2% | 10.1% |
05:00 | ![]() | September | Fixed Asset Investment ytd/y | 7.5% | 7.7% | 7.8% |
05:00 | ![]() | GDP q/y | 6.8% | 6.8% | 6.9% | |
| ||||||
20 اکتبر 2017 | ||||||
21 اکتبر 2017 | ||||||
22 اکتبر 2017 |