ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
17 ژوئن 2019 | ||||||
18 ژوئن 2019 | ||||||
17:00 | ![]() | May | BOE Gov Carney Speaks | |||
| ||||||
19 ژوئن 2019 | ||||||
11:30 | ![]() | May | CPI y/y | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
| ||||||
20 ژوئن 2019 | ||||||
11:30 | ![]() | May | Retail Sales m/m | -0.5% | -0.5% | -0.1% |
| ||||||
14:00 | ![]() | خلاصه سیاست پولی | ||||
| ||||||
14:00 | ![]() | June | Official Bank Rate | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| ||||||
14:00 | ![]() | May | MPC Official Bank Rate Votes | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 |
| ||||||
23:00 | ![]() | May | BOE Gov Carney Speaks | |||
| ||||||
21 ژوئن 2019 | ||||||
22 ژوئن 2019 | ||||||
23 ژوئن 2019 |