ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
1 اوت 2024 |
روز | | | Bank Holiday | | | |
روز | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
روز | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 16.1M | 15.3M |
01:30 | | | Final Manufacturing PMI | 49.1 | 49.2 | 49.2 |
01:30 | | Week | Unemployment Claims | 249K | 236K | 235K |
|
01:30 | | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.3% | 1.7% | 0.2% |
01:30 | | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.9% | 1.8% | 4.0% |
02:30 | | | تراز تجاری کالا | 5.59B | 5.08B | 5.05B |
02:30 | | | Import Prices q/q | 1.0% | -0.9% | -1.8% |
02:30 | | | Manufacturing PMI | 47.8 | | 49.3 |
02:45 | | | شاخص خرید بخش تولید سیاکسین (PMI) | 49.8 | 51.4 | 51.8 |
02:45 | | July | Final Manufacturing PMI | 49.6 | 49.5 | 49.5 |
03:00 | | July | ISM Manufacturing PMI | 46.8 | 48.8 | 48.5 |
- نام:
-
ISM Manufacturing PMI |
03:00 | | July | ISM Manufacturing Prices | 52.9 | 51.9 | 52.1 |
03:00 | | July | Construction Spending m/m | -0.3% | 0.2% | -0.4% |
03:30 | | July | Natural Gas Storage | 18B | 30B | 22B |
05:15 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
07:00 | | July | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
07:30 | | July | Commodity Prices y/y | -3.0% | | -3.5% |
08:15 | | July | Spanish Manufacturing PMI | 51.0 | 52.5 | 52.3 |
08:45 | | July | Italian Manufacturing PMI | 47.4 | 46.0 | 45.7 |
08:50 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 44.0 | 44.1 | 44.1 |
08:55 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 43.2 | 42.6 | 42.6 |
09:00 | | | بولتن اقتصادی ECB | | | |
09:00 | | July | Final Manufacturing PMI | 45.8 | 45.6 | 45.6 |
09:00 | | July | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.0% | 6.8% | 6.9% |
09:30 | | | Final Manufacturing PMI | 52.1 | 51.8 | 51.8 |
09:50 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.11|1.5 | | 3.19|1.4 |
10:00 | | July | Unemployment Rate | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
10:02 | | July | French 10-y Bond Auction | 3.01|2.2 | | 3.23|2.4 |
12:00 | | | BOE Monetary Policy Report | | | |
- نام:
-
BOE Monetary Policy Report |
12:00 | | | خلاصه سیاست پولی | | | |
- نام:
-
Monetary Policy Summary |
12:00 | | July | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-6-3 | 0-2-7 |
- نام:
-
MPC Official Bank Rate Votes |
12:00 | | August | Official Bank Rate | 5.00% | 5.00% | 5.25% |
|
12:30 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
- نام:
-
BOE Gov Bailey Speaks |
12:30 | | July | Challenger Job Cuts y/y | 9.2% | | 19.8% |