ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
29 ژوئیهٔ 2024 |
09:30 | | June | M4 Money Supply m/m | 0.5% | 0.2% | -0.1% |
09:30 | | June | Mortgage Approvals | 60K | 60K | 60K |
09:30 | | June | Net Lending to Individuals m/m | 3.8B | 2.2B | 2.8B |
11:00 | | June | CBI Realized Sales | -43 | -20 | -24 |
30 ژوئیهٔ 2024 |
روز | | June | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
- نام:
-
German Prelim CPI m/m |
02:00 | | June | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 6.8% | 6.5% | 7.3% |
02:00 | | June | HPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
02:30 | | May | Building Approvals m/m | -6.5% | -2.1% | 5.7% |
03:00 | | July | CB Consumer Confidence | 100.3 | 99.7 | 97.8 |
- نام:
-
CB Consumer Confidence |
03:00 | | June | JOLTS Job Openings | 8.18M | 8.02M | 8.23M |
|
06:30 | | June | French Consumer Spending m/m | -0.5% | -0.2% | 0.8% |
06:30 | | | French Flash GDP q/q | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
08:00 | | June | KOF Economic Barometer | 101.0 | 102.6 | 102.7 |
08:00 | | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 2.8% | 3.0% | 3.4% |
08:00 | | | Spanish Flash GDP q/q | 0.8% | 0.5% | 0.8% |
09:00 | | | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
09:00 | | | German Prelim GDP q/q | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
10:00 | | | تخمین تولید سرانه ملی مقدماتی (GDP) فصلی | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
10:03 | | June | 10-y Bond Auction | 4.08|2.9 | | 4.07|3.5 |
10:18 | | July | Italian 10-y Bond Auction | 3.76|1.4 | | 4.01|1.4 |
11:45 | | June | Building Consents m/m | -13.8% | | -1.9% |
12:01 | | June | BRC Shop Price Index y/y | 0.2% | | 0.2% |
12:30 | | June | Unemployment Rate | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
31 ژوئیهٔ 2024 |
01:15 | | July | ADP Non-Farm Employment Change | 122K | 147K | 155K |
- نام:
-
ADP Non-Farm Employment Change |
01:30 | | May | GDP m/m | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
|
01:30 | | | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 1.0% | 1.2% |
- نام:
-
Employment Cost Index q/q |
02:00 | | July | ANZ Business Confidence | 27.1 | | 6.1 |
02:30 | | | CPI q/q | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
|
02:30 | | | CPI y/y | 3.8% | 3.8% | 4.0% |
- نام:
-
CPI y/y -
بهتر است، اگر: معنی > پیشبینی |
02:30 | | | Trimmed Mean CPI q/q | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
- نام:
-
Trimmed Mean CPI q/q |
02:30 | | May | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.2% | 0.6% |
02:30 | | July | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
02:30 | | July | Manufacturing PMI | 49.4 | 49.4 | 49.5 |
- نام:
-
Manufacturing PMI -
بهتر است، اگر: معنی > پیشبینی -
منبع: CFLP |
02:30 | | July | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.3 | 50.5 |
02:45 | | July | Chicago PMI | 45.3 | 44.8 | 47.4 |
03:00 | | July | Pending Home Sales m/m | 4.8% | 1.4% | -1.9% |
- نام:
-
Pending Home Sales m/m |
03:30 | | July | Crude Oil Inventories | -3.4M | -1.6M | -3.7M |
04:57 | | | BOJ Outlook Report | | | |
|
04:57 | | | BOJ Policy Rate | | | |
|
04:57 | | July | Monetary Policy Statement | | | |
- نام:
-
Monetary Policy Statement |
05:59 | | July | Consumer Confidence | 36.7 | 36.5 | 36.4 |
06:00 | | July | Housing Starts y/y | -6.7% | -2.3% | -5.3% |
07:00 | | July | German Import Prices m/m | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
07:00 | | July | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
|
07:00 | | July | FOMC Statement | | | |
|
07:30 | | July | BOJ Press Conference | | | |
- نام:
-
BOJ Press Conference |
07:30 | | QIII | FOMC Press Conference | | | |
- نام:
-
FOMC Press Conference |
07:45 | | | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.1% | 0.3% | 0.1% |
08:55 | | July | German Unemployment Change | 18K | 16K | 20K |
09:00 | | | UBS Economic Expectations | 9.4 | | 17.5 |
09:41 | | July | Italian Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
10:00 | | | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.9% | 2.8% | 2.9% |
- نام:
-
Core CPI Flash Estimate y/y |
10:00 | | July | CPI Flash Estimate y/y | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
- نام:
-
CPI Flash Estimate y/y |
12:50 | | July | Prelim Industrial Production m/m | -3.6% | -4.2% | 3.6% |
12:50 | | July | Retail Sales y/y | 3.7% | 3.3% | 2.8% |
1 اوت 2024 |
روز | | | Bank Holiday | | | |
روز | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
روز | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 16.1M | 15.3M |
01:30 | | | Final Manufacturing PMI | 49.1 | 49.2 | 49.2 |
01:30 | | Week | Unemployment Claims | 249K | 236K | 235K |
|
01:30 | | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.3% | 1.7% | 0.2% |
01:30 | | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.9% | 1.8% | 4.0% |
02:30 | | | تراز تجاری کالا | 5.59B | 5.08B | 5.05B |
02:30 | | | Import Prices q/q | 1.0% | -0.9% | -1.8% |
02:30 | | | Manufacturing PMI | 47.8 | | 49.3 |
02:45 | | | شاخص خرید بخش تولید سیاکسین (PMI) | 49.8 | 51.4 | 51.8 |
02:45 | | July | Final Manufacturing PMI | 49.6 | 49.5 | 49.5 |
03:00 | | July | ISM Manufacturing PMI | 46.8 | 48.8 | 48.5 |
- نام:
-
ISM Manufacturing PMI |
03:00 | | July | ISM Manufacturing Prices | 52.9 | 51.9 | 52.1 |
03:00 | | July | Construction Spending m/m | -0.3% | 0.2% | -0.4% |
03:30 | | July | Natural Gas Storage | 18B | 30B | 22B |
05:15 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
07:00 | | July | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
07:30 | | July | Commodity Prices y/y | -3.0% | | -3.5% |
08:15 | | July | Spanish Manufacturing PMI | 51.0 | 52.5 | 52.3 |
08:45 | | July | Italian Manufacturing PMI | 47.4 | 46.0 | 45.7 |
08:50 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 44.0 | 44.1 | 44.1 |
08:55 | | | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 43.2 | 42.6 | 42.6 |
09:00 | | | بولتن اقتصادی ECB | | | |
09:00 | | July | Final Manufacturing PMI | 45.8 | 45.6 | 45.6 |
09:00 | | July | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.0% | 6.8% | 6.9% |
09:30 | | | Final Manufacturing PMI | 52.1 | 51.8 | 51.8 |
09:50 | | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.11|1.5 | | 3.19|1.4 |
10:00 | | July | Unemployment Rate | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
10:02 | | July | French 10-y Bond Auction | 3.01|2.2 | | 3.23|2.4 |
12:00 | | | BOE Monetary Policy Report | | | |
- نام:
-
BOE Monetary Policy Report |
12:00 | | | خلاصه سیاست پولی | | | |
- نام:
-
Monetary Policy Summary |
12:00 | | July | MPC Official Bank Rate Votes | 0-5-4 | 0-6-3 | 0-2-7 |
- نام:
-
MPC Official Bank Rate Votes |
12:00 | | August | Official Bank Rate | 5.00% | 5.00% | 5.25% |
|
12:30 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
- نام:
-
BOE Gov Bailey Speaks |
12:30 | | July | Challenger Job Cuts y/y | 9.2% | | 19.8% |
2 اوت 2024 |
01:30 | | July | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
- نام:
-
Average Hourly Earnings m/m |
01:30 | | July | Non-Farm Employment Change | 114K | 176K | 179K |
- نام:
-
Non-Farm Employment Change |
01:30 | | July | Unemployment Rate | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
|
02:30 | | | PPI q/q | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
03:00 | | July | Factory Orders m/m | -3.3% | -2.7% | -0.5% |
07:30 | | July | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
|
07:45 | | July | French Gov Budget Balance | -103.5B | | -113.5B |
07:45 | | July | French Industrial Production m/m | 0.8% | 1.0% | -2.2% |
08:00 | | July | Spanish Unemployment Change | -10.8K | -17.4K | -46.8K |
08:30 | | | Manufacturing PMI | 43.5 | 44.4 | 43.9 |
09:00 | | July | Italian Industrial Production m/m | 0.5% | 0.0% | 0.5% |
10:00 | | July | Italian Retail Sales m/m | -0.2% | 0.2% | 0.4% |
12:15 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
12:50 | | July | Monetary Base y/y | 1.0% | 0.9% | 0.6% |
3 اوت 2024 |
4 اوت 2024 |
روز | | | Bank Holiday | | | |