ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
30 اکتبر 2024 |
روز | | September | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
- نام:
-
German Prelim CPI m/m |
02:00 | | September | Pending Home Sales m/m | 7.4% | 1.9% | 0.6% |
02:30 | | September | Crude Oil Inventories | -0.5M | 1.5M | 5.5M |
05:00 | | September | Consumer Confidence | 36.2 | 36.7 | 36.9 |
06:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
06:30 | | September | French Consumer Spending m/m | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
06:30 | | | French Flash GDP q/q | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
08:00 | | September | KOF Economic Barometer | 99.5 | 105.1 | 104.5 |
08:00 | | | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 1.8% | 1.7% | 1.5% |
08:00 | | | Spanish Flash GDP q/q | 0.8% | 0.6% | 0.8% |
08:15 | | | BOC Gov Macklem Speaks | | | |
- نام:
-
BOC Gov Macklem Speaks |
08:55 | | September | German Unemployment Change | 27K | 15K | 19K |
09:00 | | | SNB Chairman Schlegel Speaks | | | |
- نام:
-
SNB Chairman Schlegel Speaks |
09:00 | | | UBS Economic Expectations | -7.7 | | -8.8 |
09:00 | | | Italian Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
09:00 | | | German Prelim GDP q/q | 0.2% | -0.1% | -0.3% |
10:00 | | | تخمین تولید سرانه ملی مقدماتی (GDP) فصلی | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
10:22 | | October | Italian 10-y Bond Auction | 3.57|1.6 | | 3.43|1.6 |
11:50 | | September | Prelim Industrial Production m/m | 1.4% | 0.9% | -3.3% |
11:50 | | September | Retail Sales y/y | 0.5% | 2.1% | 3.1% |
12:15 | | September | ADP Non-Farm Employment Change | 233K | 110K | 159K |
- نام:
-
ADP Non-Farm Employment Change |
12:30 | | | CPI q/q | 0.2% | 0.3% | 1.0% |
|
12:30 | | | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | 2.7% |
- نام:
-
CPI y/y -
بهتر است، اگر: معنی > پیشبینی |
12:30 | | | Trimmed Mean CPI q/q | 0.8% | 0.8% | 0.9% |
- نام:
-
Trimmed Mean CPI q/q |
12:30 | | | Advance GDP q/q | 2.8% | 3.0% | 3.0% |
|
12:30 | | | Advance GDP Price Index q/q | 1.8% | 1.9% | 2.5% |
12:33 | | | Autumn Forecast Statement | | | |