ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
31 اکتبر 2024 |
01:30 | | October | Manufacturing PMI | 50.1 | 49.8 | 49.8 |
- نام:
-
Manufacturing PMI -
بهتر است، اگر: معنی > پیشبینی -
منبع: CFLP |
01:30 | | October | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.4 | 50.0 |
01:35 | | | MPC Member Breeden Speaks | | | |
01:45 | | October | Chicago PMI | 41.6 | 46.9 | 46.6 |
02:30 | | October | Natural Gas Storage | 78B | 79B | 80B |
02:48 | | | BOJ Policy Rate | | | |
|
02:48 | | October | Monetary Policy Statement | | | |
- نام:
-
Monetary Policy Statement |
02:48 | | | BOJ Outlook Report | | | |
|
05:00 | | October | Housing Starts y/y | -0.6% | -4.2% | -5.1% |
06:30 | | October | BOJ Press Conference | | | |
- نام:
-
BOJ Press Conference |
07:00 | | October | German Import Prices m/m | -0.4% | -0.4% | -0.4% |
07:00 | | October | German Retail Sales m/m | 1.2% | -0.7% | 1.6% |
07:45 | | | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.2% | 0.2% | -1.2% |
09:00 | | | بولتن اقتصادی ECB | | | |
09:00 | | October | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
09:45 | | October | Building Consents m/m | 2.6% | | -5.2% |
10:00 | | | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
10:00 | | October | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 1.9% | 1.7% |
10:00 | | October | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | -0.1% | -0.2% |
10:00 | | October | Unemployment Rate | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
10:03 | | | 30-y Bond Auction | 4.83|3.1 | | 4.33|2.9 |
11:30 | | October | Challenger Job Cuts y/y | 50.9% | | 53.4% |
12:00 | | October | ANZ Business Confidence | 65.7 | | 60.9 |
12:30 | | August | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
12:30 | | August | Building Approvals m/m | 4.4% | 2.2% | -3.9% |
12:30 | | | Import Prices q/q | -1.4% | -0.2% | 1.0% |
12:30 | | October | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
12:30 | | August | GDP m/m | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
|
12:30 | | October | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
- نام:
-
Core PCE Price Index m/m |
12:30 | | | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
- نام:
-
Employment Cost Index q/q |
12:30 | | Week | Unemployment Claims | 216K | 229K | 228K |
|
12:30 | | October | Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
12:30 | | October | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.4% | 0.3% |