ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
28 اکتبر 2024 | ||||||
29 اکتبر 2024 | ||||||
30 اکتبر 2024 | ||||||
13:30 | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | 2.7% | ||
| ||||||
13:30 | Trimmed Mean CPI q/q | 0.8% | 0.8% | 0.9% | ||
| ||||||
13:30 | CPI q/q | 0.2% | 0.3% | 1.0% | ||
| ||||||
31 اکتبر 2024 | ||||||
13:30 | October | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13:30 | August | Building Approvals m/m | 4.4% | 2.2% | -3.9% | |
13:30 | Import Prices q/q | -1.4% | -0.2% | 1.0% | ||
13:30 | August | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.3% | 0.7% | |
1 نوامبر 2024 | ||||||
06:30 | October | Commodity Prices y/y | -7.8% | -10.8% | ||
13:30 | PPI q/q | 0.9% | 0.7% | 1.0% | ||
2 نوامبر 2024 | ||||||
3 نوامبر 2024 |