ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
28 اکتبر 2024 | ||||||
29 اکتبر 2024 | ||||||
06:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| ||||||
30 اکتبر 2024 | ||||||
08:00 | ![]() | September | KOF Economic Barometer | 99.5 | 105.1 | 104.5 |
09:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| ||||||
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -7.7 | -8.8 | ||
31 اکتبر 2024 | ||||||
1 نوامبر 2024 | ||||||
07:30 | ![]() | October | Retail Sales y/y | 2.2% | 2.5% | 2.7% |
07:30 | ![]() | October | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | -0.3% |
| ||||||
08:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 49.9 | 49.5 | 49.9 | |
2 نوامبر 2024 | ||||||
3 نوامبر 2024 |