Bofi Holding
بالا: 34.39
پایین: 34.39
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
11 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | April | Eurogroup Meetings | |||
14 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | March | Trade Balance | 537B | 1220B | |
روز | ![]() | تراز تجاری با ارز دلار آمریکا | 74.3B | 170.5B | ||
روز | ![]() | March | ECOFIN Meetings | |||
05:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
05:30 | ![]() | March | Revised Industrial Production m/m | 2.5% | 2.5% | |
06:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
07:30 | ![]() | March | PPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
11:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
11:45 | ![]() | March | FPI m/m | -0.5% | ||
15 آوریل 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | March | Housing Starts | 238K | 229K | |
01:30 | ![]() | March | CPI m/m | 0.7% | 1.1% | |
01:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
01:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
01:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
01:30 | ![]() | March | Core CPI m/m | 0.7% | ||
01:30 | ![]() | February | Manufacturing Sales m/m | -0.1% | 1.7% | |
01:30 | ![]() | March | Empire State Manufacturing Index | -14.8 | -20.0 | |
01:30 | ![]() | March | Import Prices m/m | 0.1% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | April | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
02:30 | ![]() | March | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
02:30 | ![]() | شاخص بهای GDT | 1.1% | |||
07:00 | ![]() | March | German WPI m/m | 0.2% | 0.6% | |
07:00 | ![]() | March | Claimant Count Change | 30.3K | 44.2K | |
07:00 | ![]() | March | Average Earnings Index 3m/y | 5.7% | 5.8% | |
07:00 | ![]() | March | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
07:45 | ![]() | شاخص نهایی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.2% | 0.2% | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | April | German ZEW Economic Sentiment | 10.6 | 51.6 | |
10:00 | ![]() | March | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | March | ZEW Economic Sentiment | 14.2 | 39.8 | |
10:00 | ![]() | March | 10-y Bond Auction | 4.68|2.9 | ||
12:01 | ![]() | March | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.5% | 0.9% | |
12:40 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
16 آوریل 2025 | ||||||
09:30 | ![]() | March | Rightmove HPI m/m | 1.1% | ||
01:30 | ![]() | March | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | March | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | March | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | March | Capacity Utilization Rate | 78.0% | 78.2% | |
02:15 | ![]() | March | Industrial Production m/m | -0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.14% | |||
02:45 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
02:45 | ![]() | Year | BOC Rate Statement | |||
02:45 | ![]() | Year | Overnight Rate | 2.75% | 2.75% | |
03:00 | ![]() | GDP q/y | 5.2% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | March | Industrial Production y/y | 5.7% | 5.9% | |
03:00 | ![]() | March | Retail Sales y/y | 4.2% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | March | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
03:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.3% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | March | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | |
03:00 | ![]() | March | NAHB Housing Market Index | 38 | 39 | |
03:30 | ![]() | March | CB Leading Index m/m | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
03:30 | ![]() | March | Crude Oil Inventories | 2.6M | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | March | CPI y/y | 2.7% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | March | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
07:00 | ![]() | March | RPI y/y | 3.2% | 3.4% | |
09:00 | ![]() | March | Current Account | 37.3B | 35.4B | |
09:00 | ![]() | March | TIC Long-Term Purchases | 35.2B | -45.2B | |
09:30 | ![]() | March | HPI y/y | 5.1% | 4.9% | |
10:00 | ![]() | شاخص پایه قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | شاخص قیمت نهایی مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.08|1.9 | |||
11:45 | ![]() | CPI q/q | 0.7% | 0.5% | ||
12:10 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:50 | ![]() | March | Core Machinery Orders m/m | 1.1% | -3.5% | |
17 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.65% | ||
01:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
01:30 | ![]() | March | Foreign Securities Purchases | 7.91B | ||
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 224K | 223K | |
01:30 | ![]() | April | Philly Fed Manufacturing Index | 6.8 | 12.5 | |
01:30 | ![]() | March | Building Permits | 1.45M | 1.46M | |
01:30 | ![]() | March | Housing Starts | 1.42M | 1.50M | |
01:45 | ![]() | April | ECB Press Conference | |||
02:30 | ![]() | March | Employment Change | 41.2K | -52.8K | |
02:30 | ![]() | March | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
03:30 | ![]() | March | Natural Gas Storage | 57B | ||
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | March | Trade Balance | 5.22B | 4.80B | |
07:00 | ![]() | March | German PPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | March | Foreign Direct Investment ytd/y | -20.4% | ||
09:30 | ![]() | March | BOE Credit Conditions Survey | |||
11:00 | ![]() | March | German Buba Monthly Report | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
12:50 | ![]() | March | Trade Balance | -0.25T | 0.18T | |
18 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | German Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | March | Italian Trade Balance | -0.26B | ||
12:30 | ![]() | March | National Core CPI y/y | 3.2% | 3.0% | |
20 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday |
برای معامله کردن Bofi Holding باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Bofi Holding را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Bofi Holding گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.