Cloud Peak Energy Inc
بالا: 0.1565
پایین: 0.1565
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
28 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | انتخابات فدرال | ||||
29 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
30 آوریل 2025 | ||||||
روز | ![]() | March | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
1 مهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | May | BOJ Press Conference | |||
روز | ![]() | French Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | German Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.1M | 17.8M | ||
01:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 224K | 222K | |
02:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | 3.23B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Import Prices q/q | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | May | Monetary Policy Statement | |||
02:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
02:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | April | Final Manufacturing PMI | 50.5 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | April | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | April | ISM Manufacturing Prices | 72.9 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | April | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | April | Natural Gas Storage | 111B | 88B | |
06:00 | ![]() | April | Consumer Confidence | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | April | Commodity Prices y/y | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | April | Retail Sales y/y | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 44.0 | 44.0 | ||
09:30 | ![]() | April | M4 Money Supply m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | April | Mortgage Approvals | 64K | 65K | |
09:30 | ![]() | April | Net Lending to Individuals m/m | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | April | Building Consents m/m | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | April | Challenger Job Cuts y/y | 204.8% | ||
2 مهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | April | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | April | Non-Farm Employment Change | 133K | 228K | |
01:30 | ![]() | April | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | March | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | PPI q/q | 0.8% | 0.8% | ||
03:00 | ![]() | April | Factory Orders m/m | 4.4% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | April | French Gov Budget Balance | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | April | Spanish Manufacturing PMI | 50.0 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | April | Italian Manufacturing PMI | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | April | Final Manufacturing PMI | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | April | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | April | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | بولتن اقتصادی ECB | ||||
10:00 | ![]() | April | Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | April | Unemployment Rate | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | April | Monetary Base y/y | -2.0% | -3.1% | |
3 مهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Parliamentary Elections |
برای معامله کردن Cloud Peak Energy Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Cloud Peak Energy Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Cloud Peak Energy Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.