Cloud Peak Energy Inc
بالا: 0.1565
پایین: 0.1565
نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات
داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند
ساعت | کشور | دوره | ریداد | نرخ | پیشبینی | گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
روز | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
روز | ![]() | June | RMPI m/m | 2.7% | -0.1% | -0.7% |
23 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Existing Home Sales | 3.93M | 4.00M | 4.04M |
24 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | Flash Services PMI | 53.8 | 51.8 | ||
روز | ![]() | June | French Flash Services PMI | 49.7 | 49.7 | 49.6 |
روز | ![]() | June | German Flash Services PMI | 50.1 | 50.0 | 49.7 |
روز | ![]() | June | Flash Services PMI | 51.2 | 50.6 | 50.5 |
روز | ![]() | Flash Services PMI | 51.2 | 52.8 | 52.8 | |
روز | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
روز | ![]() | June | Retail Sales m/m | -1.1% | -0.9% | 0.4% |
روز | ![]() | Week | Unemployment Claims | 217K | 227K | 221K |
روز | ![]() | Flash Services PMI | 55.2 | 53.0 | 52.9 | |
25 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | 3.9% |
روز | ![]() | June | Private Loans y/y | 2.2% | 1.9% | 2.0% |
روز | ![]() | June | Durable Goods Orders m/m | -9.3% | -10.4% | 16.5% |
28 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
29 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | June | Mortgage Approvals | 63K | 63K | |
روز | ![]() | June | Net Lending to Individuals m/m | 3.7B | 2.9B | |
روز | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.3% | ||
روز | ![]() | June | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.9% | 3.4% | |
روز | ![]() | July | CB Consumer Confidence | 95.9 | 93.0 | |
01:30 | ![]() | تراز تجاری کالا | -98.3B | -96.4B | ||
02:00 | ![]() | June | HPI m/m | -0.1% | -0.4% | |
03:00 | ![]() | June | JOLTS Job Openings | 7.49M | 7.77M | |
08:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
09:30 | ![]() | June | M4 Money Supply m/m | 0.3% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
12:01 | ![]() | June | BRC Shop Price Index y/y | 0.2% | 0.4% | |
30 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
روز | ![]() | Trimmed Mean CPI q/q | 0.7% | 0.7% | ||
روز | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
روز | ![]() | شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان اسپانیا (CPI) سالیانه | 2.3% | 2.3% | ||
روز | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
روز | ![]() | German Prelim GDP q/q | -0.1% | 0.4% | ||
روز | ![]() | July | Italian 10-y Bond Auction | 3.48|1.5 | ||
روز | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.3% | 3.8% | ||
روز | ![]() | Year | BOC Rate Statement | |||
روز | ![]() | Year | Overnight Rate | 2.75% | 2.75% | |
روز | ![]() | June | Crude Oil Inventories | -3.2M | ||
روز | ![]() | July | FOMC Statement | |||
01:15 | ![]() | June | ADP Non-Farm Employment Change | 82K | -33K | |
01:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 2.4% | -0.5% | ||
02:00 | ![]() | July | ANZ Business Confidence | 46.3 | ||
02:30 | ![]() | CPI q/q | 0.8% | 0.9% | ||
02:45 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
03:00 | ![]() | June | Pending Home Sales m/m | 0.3% | 1.8% | |
03:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
06:30 | ![]() | June | French Consumer Spending m/m | -0.3% | 0.2% | |
07:00 | ![]() | June | German Retail Sales m/m | 0.5% | -1.6% | |
07:00 | ![]() | July | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:30 | ![]() | QIII | FOMC Press Conference | |||
08:00 | ![]() | June | KOF Economic Barometer | 97.9 | 96.1 | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -2.1 | |||
10:00 | ![]() | تخمین تولید سرانه ملی مقدماتی (GDP) فصلی | 0.0% | 0.6% | ||
31 ژوئیهٔ 2025 | ||||||
روز | ![]() | July | Retail Sales y/y | 1.8% | 1.9% | |
روز | ![]() | May | Building Approvals m/m | 1.7% | 3.2% | |
روز | ![]() | Import Prices q/q | -0.5% | 3.3% | ||
روز | ![]() | July | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | |
روز | ![]() | July | Manufacturing PMI | 49.7 | 49.7 | |
روز | ![]() | July | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.5 | |
روز | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
روز | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
روز | ![]() | July | Monetary Policy Statement | |||
روز | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
روز | ![]() | July | Housing Starts y/y | -16.3% | -34.4% | |
روز | ![]() | July | BOJ Press Conference | |||
روز | ![]() | July | German Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
روز | ![]() | July | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
روز | ![]() | July | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
روز | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | ||
روز | ![]() | Week | Unemployment Claims | 222K | 217K | |
روز | ![]() | July | Personal Income m/m | 0.2% | -0.4% | |
روز | ![]() | July | Personal Spending m/m | 0.4% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | May | GDP m/m | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | May | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.2% | |
02:45 | ![]() | July | Chicago PMI | 41.8 | 40.4 | |
03:30 | ![]() | July | Natural Gas Storage | 23B | ||
06:00 | ![]() | July | Consumer Confidence | 35.1 | 34.5 | |
07:00 | ![]() | July | German Import Prices m/m | -0.2% | -0.7% | |
07:30 | ![]() | July | Retail Sales y/y | 0.2% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان فرانسه (CPI) ماهیانه | 0.3% | 0.4% | ||
08:55 | ![]() | July | German Unemployment Change | 15K | 11K | |
09:00 | ![]() | July | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.4% | 6.5% | |
10:00 | ![]() | July | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
11:45 | ![]() | July | Building Consents m/m | 10.4% | ||
12:20 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:30 | ![]() | July | Challenger Job Cuts y/y | -1.6% | ||
12:50 | ![]() | July | Prelim Industrial Production m/m | -0.7% | -0.1% | |
1 اوت 2025 | ||||||
روز | ![]() | July | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.4% | |
روز | ![]() | July | CPI Flash Estimate y/y | 1.9% | 2.0% | |
روز | ![]() | July | Non-Farm Employment Change | 108K | 147K | |
روز | ![]() | July | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
روز | ![]() | July | ISM Manufacturing Prices | 66.5 | 69.7 | |
روز | ![]() | July | Revised UoM Consumer Sentiment | 61.8 | 61.8 | |
روز | ![]() | July | Construction Spending m/m | 0.0% | -0.3% | |
روز | ![]() | July | Revised UoM Inflation Expectations | 4.4% | ||
روز | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.3M | ||
روز | ![]() | Bank Holiday | ||||
01:30 | ![]() | July | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | ||
02:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 45.6 | |||
02:30 | ![]() | PPI q/q | 0.9% | |||
02:45 | ![]() | July | Final Manufacturing PMI | 49.5 | 49.5 | |
02:45 | ![]() | شاخص خرید بخش تولید سیاکسین (PMI) | 50.2 | 50.4 | ||
03:00 | ![]() | July | ISM Manufacturing PMI | 49.5 | 49.0 | |
07:00 | ![]() | July | Nationwide HPI m/m | 0.5% | -0.8% | |
07:30 | ![]() | July | Commodity Prices y/y | -8.7% | ||
08:15 | ![]() | July | Spanish Manufacturing PMI | 51.6 | 51.4 | |
08:45 | ![]() | July | Italian Manufacturing PMI | 48.7 | 48.4 | |
08:50 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش تولید فرانسه (PMI) | 48.4 | 48.4 | ||
08:55 | ![]() | شاخص نهایی خرید بخش تولید آلمان (PMI) | 49.2 | 49.2 | ||
09:00 | ![]() | July | Final Manufacturing PMI | 49.8 | 49.8 | |
09:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | ||
10:00 | ![]() | تخمین پایه شاخص قیمت اولیه مصرف کنندگان (CPI) سالیانه | 2.3% | 2.3% | ||
12:30 | ![]() | July | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% |
برای معامله کردن Cloud Peak Energy Inc باید یک حساب باز کنید، پلتفرم معاملاتی نصب کنید، بازار را تحلیل کنید، از شاخص های فنی استفاده کنید و بر اساس تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش ثبت کنید.
سرمایهگذاران میتوانند عملکرد بازار Cloud Peak Energy Inc را در پلتفرمهای معاملات آنلاین با نمودارها و قیمتهای لحظه ای دنبال کنند. از آنجایی که قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است، Cloud Peak Energy Inc گزینه مطلوب برای معاملهگرانی است که به دنبال درآمدزایی از طریق نوسانات هستند.